羅鈸棒
🇹🇼 TW
Ratings
| Board | Rank | Rating | W–L | Peak | Streak |
|---|---|---|---|---|---|
| Random Map Team | 979 | 1723 | 1434–1374 · 51.1% | 1723 | +2 |
Loading statistics…
🇹🇼 TW
| Board | Rank | Rating | W–L | Peak | Streak |
|---|---|---|---|---|---|
| Random Map Team | 979 | 1723 | 1434–1374 · 51.1% | 1723 | +2 |
Loading statistics…
Tracked games from Sep 15, 2026 to Oct 13, 2026.
| Month | Closing rating | Lowest | Peak | Games |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 1,609 | 1,609 | 1,613 | 2 |
| October 2026 | 1,628 | 1,602 | 1,709 | 36 |
| Civilization | Games | Win rate | Avg. game length |
|---|---|---|---|
| Aztecs | 9 | 22.2% | 19 minutes |
| Bulgarians | 3 | 100.0% | 17 minutes |
| Sicilians | 3 | 66.7% | 27 minutes |
| Vietnamese | 3 | 33.3% | 25 minutes |
| Berbers | 2 | 100.0% | 25 minutes |
| Tatars | 2 | 100.0% | 16 minutes |
| Turks | 2 | 50.0% | 19 minutes |
| Vikings | 2 | 100.0% | 44 minutes |
| Armenians | 1 | 100.0% | 16 minutes |
| Bengalis | 1 | 0.0% | 27 minutes |
| Civilization | Games | Win rate | Avg. game length |
|---|---|---|---|
| Chinese | 1 | 100.0% | 23 minutes |
| Ethiopians | 1 | 0.0% | 32 minutes |
| Hindustanis | 1 | 0.0% | 28 minutes |
| Khmer | 1 | 0.0% | 23 minutes |
| Koreans | 1 | 0.0% | 38 minutes |
| Malay | 1 | 0.0% | 43 minutes |
| Malians | 1 | 0.0% | 5 minutes |
| Persians | 1 | 0.0% | 18 minutes |
| Portuguese | 1 | 0.0% | 27 minutes |
| Teutons | 1 | 100.0% | 2 minutes |
| Map | Games | Win rate |
|---|---|---|
| Coastalforest | 9 | 44.4% |
| Megarandom Rms2 | 8 | 62.5% |
| Africanclearing | 6 | 50.0% |
| Arabia | 5 | 20.0% |
| Nomad | 4 | 75.0% |
| Baltic | 3 | 33.3% |
| Black Forest | 1 | 0.0% |
| Lombardia Rms2 | 1 | 0.0% |
| Socotra | 1 | 100.0% |
Not enough shared games yet.
Not enough shared games yet.
| Opponent civilization | Games | Wins–losses | Win rate |
|---|---|---|---|
| Bulgarians | 15 | 6–9 | 40.0% |
| Khmer | 14 | 6–8 | 42.9% |
| Malians | 13 | 7–6 | 53.8% |
| Vietnamese | 13 | 5–8 | 38.5% |
| Dravidians | 12 | 7–5 | 58.3% |
| Tatars | 12 | 5–7 | 41.7% |
| Maya | 9 | 4–5 | 44.4% |
| Ethiopians | 8 | 2–6 | 25.0% |
| Malay | 8 | 3–5 | 37.5% |
| Armenians | 7 | 3–4 | 42.9% |
| Opponent civilization | Games | Wins–losses | Win rate |
|---|---|---|---|
| Aztecs | 7 | 3–4 | 42.9% |
| Britons | 7 | 5–2 | 71.4% |
| Italians | 7 | 2–5 | 28.6% |
| Chinese | 6 | 2–4 | 33.3% |
| Slavs | 6 | 2–4 | 33.3% |
| Burgundians | 5 | 2–3 | 40.0% |
| Koreans | 5 | 2–3 | 40.0% |
| Magyars | 5 | 3–2 | 60.0% |
| Teutons | 5 | 2–3 | 40.0% |
| Berbers | 4 | 3–1 | 75.0% |
| Byzantines | 4 | 1–3 | 25.0% |
| Cumans | 4 | 2–2 | 50.0% |
| Franks | 4 | 1–3 | 25.0% |
| Jurchens | 4 | 0–4 | 0.0% |
| Romans | 4 | 2–2 | 50.0% |
| Sicilians | 4 | 0–4 | 0.0% |
| Turks | 4 | 1–3 | 25.0% |
| Vikings | 4 | 3–1 | 75.0% |
| Celts | 3 | 1–2 | 33.3% |
| Georgians | 3 | 2–1 | 66.7% |
| Gurjaras | 3 | 3–0 | 100.0% |
| Hindustanis | 3 | 2–1 | 66.7% |
| Japanese | 3 | 1–2 | 33.3% |
| Mongols | 3 | 1–2 | 33.3% |
| Portuguese | 3 | 2–1 | 66.7% |
| Saxons | 3 | 0–3 | 0.0% |
| Bengalis | 2 | 2–0 | 100.0% |
| Burmese | 2 | 0–2 | 0.0% |
| Danes | 2 | 1–1 | 50.0% |
| Inca | 2 | 1–1 | 50.0% |
| Persians | 2 | 0–2 | 0.0% |
| Saracens | 2 | 0–2 | 0.0% |
| Shu | 2 | 0–2 | 0.0% |
| Spanish | 2 | 1–1 | 50.0% |
| Wei | 2 | 0–2 | 0.0% |
| Bohemians | 1 | 1–0 | 100.0% |
| Huns | 1 | 0–1 | 0.0% |
| Khitans | 1 | 0–1 | 0.0% |
| Lithuanians | 1 | 1–0 | 100.0% |
| Poles | 1 | 0–1 | 0.0% |
| Wu | 1 | 1–0 | 100.0% |
From the matches stored on this site for Random Map Team. A team game counts once per enemy civilization.
| Result | Civilization | Rating | Opponents | Map | Ladder | Length | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Aztecs | 1628-15 |
| Arabia | Random Map Team | 21:44 | 13 hours ago |
| Loss | Persians | 1643-16 | Africanclearing | Random Map Team | 18:11 | 13 hours ago | |
| Loss | EthiopiansTeam mates (3)
| 1634-16 |
| Black Forest | Random Map Team | 31:42 | 15 hours ago |
| Win | Bulgarians | 1650+20 |
| Megarandom Rms2 | Random Map Team | 22:56 | 22 hours ago |
| Loss | Aztecs | 1615-14 |
| Coastalforest | Random Map Team | 30:25 | 1 day ago |
| Loss | Ethiopians | 1723-9 |
| Glade | Random Map 1v1 | 9:57 | 2 days ago |
| Loss | Aztecs | 1629-13 |
| Africanclearing | Random Map Team | 28:46 | 2 days ago |
| Win | Tatars | 1642+15 |
| Africanclearing | Random Map Team | 21:31 | 2 days ago |
| Win | SiciliansTeam mates (3)
| 1627+17 |
| Megarandom Rms2 | Random Map Team | 32:47 | 2 days ago |
| Loss | Aztecs | 1628-16 | Coastalforest | Random Map Team | 20:48 | 2 days ago |