Carte aléatoire par équipes
Top 0.3 %
#216 / 71 299Record 1987
620–273 · 69,4 %1 victoire d'affilée
Dernière partie il y a 13 jours
Dernière partie il y a 13 jours
Chargement des statistiques…
Parties suivies du 1 oct. 2026 au 1 oct. 2026.
| Civilisation | Parties | Taux de victoire | Durée moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | 100,0 % | 23 minutes | |
| 1 | 100,0 % | 19 minutes | |
| 1 | 0,0 % | 3 minutes |
| Carte | Parties | Taux de victoire |
|---|---|---|
| Africanclearing | 1 | 100,0 % |
| Arabia | 1 | 0,0 % |
| Nomad | 1 | 100,0 % |
| Civilisation adverse | Parties | Victoires–défaites | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
| 8 | 5–3 | 62,5 % | |
| 7 | 5–2 | 71,4 % | |
| 7 | 6–1 | 85,7 % | |
| 7 | 5–2 | 71,4 % | |
| 6 | 5–1 | 83,3 % | |
| 6 | 5–1 | 83,3 % | |
| 6 | 3–3 | 50,0 % | |
| 6 | 4–2 | 66,7 % | |
| 6 | 4–2 | 66,7 % | |
| 6 | 4–2 | 66,7 % |
| Civilisation adverse | Parties | Victoires–défaites | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
| 5 | 4–1 | 80,0 % | |
| 5 | 4–1 | 80,0 % | |
| 5 | 1–4 | 20,0 % | |
| 5 | 2–3 | 40,0 % | |
| 5 | 1–4 | 20,0 % | |
| 5 | 3–2 | 60,0 % | |
| 5 | 2–3 | 40,0 % | |
| 5 | 4–1 | 80,0 % | |
| 5 | 4–1 | 80,0 % | |
| 5 | 2–3 | 40,0 % | |
| 4 | 1–3 | 25,0 % | |
| 4 | 4–0 | 100,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 4 | 1–3 | 25,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 4 | 3–1 | 75,0 % | |
| 3 | 3–0 | 100,0 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 3–0 | 100,0 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 3–0 | 100,0 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 3–0 | 100,0 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % |
D'après les parties Carte aléatoire par équipes récentes que nous avons suivies. Une partie en équipe compte une fois par civilisation adverse.
| Résultat | Civilisation | Elo | Adversaires | Carte | Classement | Durée | Jouée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoire | Coéquipiers (3)
| 1901+16 |
| Africanclearing | Carte aléatoire par équipes | 18:53 | il y a 13 jours |
| Défaite | Coéquipiers (3)
| 1885-17 |
| Arabia | Carte aléatoire par équipes | 2:33 | il y a 13 jours |
| Victoire | Coéquipiers (3)
| 1902+5 |
| Nomad | Carte aléatoire par équipes | 22:50 | il y a 13 jours |
| Victoire | Coéquipiers (2)
| 1489+16 |
| My Map | Non classé | 51:36 | il y a 25 jours |
| Défaite | Coéquipiers (2)
| 1473-18 |
| My Map | Non classé | 1:12 | il y a 25 jours |
| Victoire | 2471+14 |
| Megarandom Rms2 | Carte aléatoire 1c1 | 24:05 | il y a 41 jours | |
| Victoire | 2457+12 |
| Arabia | Carte aléatoire 1c1 | 26:42 | il y a 41 jours | |
| Victoire | 2445+22 |
| Arabia | Carte aléatoire 1c1 | 20:08 | il y a 42 jours | |
| Défaite | 2423-17 |
| Enclosed | Carte aléatoire 1c1 | 50:36 | il y a 42 jours | |
| Victoire | 2440+12 |
| Megarandom Rms2 | Carte aléatoire 1c1 | 25:34 | il y a 42 jours |