Carte aléatoire par équipes
Top 0.1 %
#55 / 71 289Record 2021
800–331 · 70,7 %11 victoires d'affilée
Dernière partie il y a 16 jours
Dernière partie il y a 16 jours
Chargement des statistiques…
Parties suivies du 21 sept. 2026 au 28 sept. 2026.
| Mois | Cote finale | Minimum | Pic | Parties |
|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 2 021 | 1 982 | 2 021 | 11 |
| Carte | Parties | Taux de victoire |
|---|---|---|
| Lombardia Rms2 | 3 | 100,0 % |
| Arabia | 2 | 50,0 % |
| Arena | 2 | 100,0 % |
| Pilgrims | 2 | 100,0 % |
| Megarandom Rms2 | 1 | 100,0 % |
| Nomad | 1 | 100,0 % |
| Civilisation adverse | Parties | Victoires–défaites | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
| 8 | 6–2 | 75,0 % | |
| 5 | 2–3 | 40,0 % | |
| 5 | 4–1 | 80,0 % | |
| 5 | 4–1 | 80,0 % | |
| 5 | 2–3 | 40,0 % | |
| 5 | 2–3 | 40,0 % | |
| 5 | 2–3 | 40,0 % | |
| 5 | 4–1 | 80,0 % | |
| 4 | 3–1 | 75,0 % | |
| 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Civilisation adverse | Parties | Victoires–défaites | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
| 4 | 3–1 | 75,0 % | |
| 4 | 3–1 | 75,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 4 | 3–1 | 75,0 % | |
| 4 | 4–0 | 100,0 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 3 | 0–3 | 0,0 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 3 | 3–0 | 100,0 % | |
| 3 | 3–0 | 100,0 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 3 | 3–0 | 100,0 % | |
| 3 | 3–0 | 100,0 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 3 | 3–0 | 100,0 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 3 | 3–0 | 100,0 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 3 | 3–0 | 100,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % |
D'après les parties Carte aléatoire par équipes récentes que nous avons suivies. Une partie en équipe compte une fois par civilisation adverse.
| Résultat | Civilisation | Elo | Adversaires | Carte | Classement | Durée | Jouée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoire | Coéquipiers (1)
| 2021+8 |
| Lombardia Rms2 | Carte aléatoire par équipes | 13:50 | il y a 16 jours |
| Victoire | Coéquipiers (1)
| 2013+9 | Lombardia Rms2 | Carte aléatoire par équipes | 7:38 | il y a 16 jours | |
| Victoire | Coéquipiers (1)
| 2004+1 |
| Arena | Carte aléatoire par équipes | 25:10 | il y a 22 jours |
| Victoire | Coéquipiers (1)
| 2003+5 |
| Lombardia Rms2 | Carte aléatoire par équipes | 0:21 | il y a 22 jours |
| Victoire | Coéquipiers (1)
| 1998+7 | Pilgrims | Carte aléatoire par équipes | 0:46 | il y a 22 jours | |
| Victoire | Coéquipiers (1)
| 1991+3 |
| Nomad | Carte aléatoire par équipes | 30:10 | il y a 22 jours |
| Victoire | Coéquipiers (1)
| 1988+4 |
| Megarandom Rms2 | Carte aléatoire par équipes | 24:31 | il y a 22 jours |
| Victoire | Coéquipiers (1)
| 1984+2 |
| Pilgrims | Carte aléatoire par équipes | 15:31 | il y a 22 jours |
| Victoire | Coéquipiers (1)
| 1982+7 |
| Arena | Carte aléatoire par équipes | 23:08 | il y a 23 jours |
| Victoire | Coéquipiers (1)
| 1975+1 | Arabia | Carte aléatoire par équipes | 29:48 | il y a 23 jours |