Carte aléatoire par équipes
Top 1.3 %
#904 / 71 291Record 1813
541–392 · 58,0 %5 victoires d'affilée
Dernière partie il y a 1 jour
Dernière partie il y a 1 jour
Chargement des statistiques…
Parties suivies du 16 sept. 2026 au 14 oct. 2026.
| Mois | Cote finale | Minimum | Pic | Parties |
|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 1 681 | 1 650 | 1 699 | 13 |
| octobre 2026 | 1 718 | 1 693 | 1 739 | 20 |
| Civilisation | Parties | Taux de victoire | Durée moyenne |
|---|---|---|---|
| 3 | 33,3 % | 29 minutes | |
| 3 | 100,0 % | 32 minutes | |
| 2 | 100,0 % | 24 minutes | |
| 2 | 100,0 % | 20 minutes | |
| 2 | 0,0 % | 15 minutes | |
| 2 | 50,0 % | 33 minutes | |
| 1 | 0,0 % | 10 minutes | |
| 1 | 0,0 % | 20 minutes | |
| 1 | 100,0 % | 32 minutes | |
| 1 | 0,0 % | 20 minutes |
| Civilisation | Parties | Taux de victoire | Durée moyenne |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 % | 31 minutes | |
| 1 | 100,0 % | 29 minutes | |
| 1 | 100,0 % | 35 minutes | |
| 1 | 0,0 % | 22 minutes | |
| 1 | 100,0 % | 1 minute | |
| 1 | 100,0 % | 5 minutes | |
| 1 | 0,0 % | 17 minutes | |
| 1 | 0,0 % | 33 minutes | |
| 1 | 100,0 % | 17 minutes | |
| 1 | 0,0 % | 15 minutes | |
| 1 | 100,0 % | 21 minutes | |
| 1 | 0,0 % | 21 minutes | |
| 1 | 100,0 % | 30 minutes | |
| 1 | 100,0 % | 28 minutes | |
| 1 | 100,0 % | 21 minutes |
| Carte | Parties | Taux de victoire |
|---|---|---|
| Coastalforest | 8 | 87,5 % |
| Lombardia Rms2 | 7 | 57,1 % |
| Megarandom Rms2 | 5 | 20,0 % |
| Africanclearing | 4 | 50,0 % |
| Arabia | 2 | 50,0 % |
| Yucatan | 2 | 50,0 % |
| Arena | 1 | 100,0 % |
| Baltic | 1 | 100,0 % |
| Nomad | 1 | 100,0 % |
| Oasis | 1 | 0,0 % |
| Carte | Parties | Taux de victoire |
|---|---|---|
| Pilgrims | 1 | 0,0 % |
| Civilisation adverse | Parties | Victoires–défaites | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
| 13 | 7–6 | 53,8 % | |
| 12 | 9–3 | 75,0 % | |
| 10 | 5–5 | 50,0 % | |
| 10 | 8–2 | 80,0 % | |
| 10 | 6–4 | 60,0 % | |
| 9 | 2–7 | 22,2 % | |
| 9 | 5–4 | 55,6 % | |
| 8 | 5–3 | 62,5 % | |
| 8 | 4–4 | 50,0 % | |
| 8 | 4–4 | 50,0 % |
| Civilisation adverse | Parties | Victoires–défaites | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
| 8 | 4–4 | 50,0 % | |
| 8 | 4–4 | 50,0 % | |
| 7 | 4–3 | 57,1 % | |
| 7 | 5–2 | 71,4 % | |
| 7 | 5–2 | 71,4 % | |
| 7 | 4–3 | 57,1 % | |
| 7 | 4–3 | 57,1 % | |
| 7 | 2–5 | 28,6 % | |
| 7 | 3–4 | 42,9 % | |
| 6 | 5–1 | 83,3 % | |
| 6 | 5–1 | 83,3 % | |
| 6 | 3–3 | 50,0 % | |
| 6 | 4–2 | 66,7 % | |
| 6 | 1–5 | 16,7 % | |
| 5 | 2–3 | 40,0 % | |
| 5 | 3–2 | 60,0 % | |
| 5 | 3–2 | 60,0 % | |
| 5 | 4–1 | 80,0 % | |
| 5 | 3–2 | 60,0 % | |
| 5 | 5–0 | 100,0 % | |
| 5 | 1–4 | 20,0 % | |
| 5 | 3–2 | 60,0 % | |
| 4 | 1–3 | 25,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 4 | 3–1 | 75,0 % | |
| 4 | 3–1 | 75,0 % | |
| 4 | 3–1 | 75,0 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 3–0 | 100,0 % | |
| 3 | 0–3 | 0,0 % | |
| 3 | 3–0 | 100,0 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % |
D'après les parties Carte aléatoire par équipes récentes que nous avons suivies. Une partie en équipe compte une fois par civilisation adverse.
| Résultat | Civilisation | Elo | Adversaires | Carte | Classement | Durée | Jouée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Défaite | Coéquipiers (2)
| 1718-21 |
| Megarandom Rms2 | Carte aléatoire par équipes | 14:30 | il y a 1 heure |
| Victoire | Coéquipiers (3)
| 1739+12 | Coastalforest | Carte aléatoire par équipes | 31:46 | il y a 1 jour | |
| Victoire | 1727+11 |
| Africanclearing | Carte aléatoire par équipes | 26:08 | il y a 1 jour | |
| Victoire | Coéquipiers (3)
| 1716+10 | Africanclearing | Carte aléatoire par équipes | 43:11 | il y a 2 jours | |
| Victoire | Coéquipiers (2)
| 1706+6 |
| Coastalforest | Carte aléatoire par équipes | 14:02 | il y a 3 jours |
| Victoire | Coéquipiers (3)
| 1700+7 |
| Coastalforest | Carte aléatoire par équipes | 30:28 | il y a 3 jours |
| Défaite | Coéquipiers (3)
| 1693-14 |
| Megarandom Rms2 | Carte aléatoire par équipes | 20:30 | il y a 6 jours |
| Défaite | Coéquipiers (3)
| 1707-6 |
| Africanclearing | Carte aléatoire par équipes | 21:40 | il y a 6 jours |
| Victoire | Coéquipiers (3)
| 1713+5 |
| Coastalforest | Carte aléatoire par équipes | 24:23 | il y a 6 jours |
| Victoire | Coéquipiers (3)
| 1708+12 |
| Baltic | Carte aléatoire par équipes | 27:55 | il y a 6 jours |