Carte aléatoire par équipes
Top 1.3 %
#908 / 71 066Record 1830
4714–3597 · 56,7 %1 victoire d'affilée
Dernière partie il y a 3 jours
Dernière partie il y a 3 jours
Chargement des statistiques…
Parties suivies du 11 sept. 2026 au 14 oct. 2026.
| Mois | Cote finale | Minimum | Pic | Parties |
|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 1 704 | 1 643 | 1 704 | 17 |
| octobre 2026 | 1 696 | 1 616 | 1 830 | 134 |
| Civilisation | Parties | Taux de victoire | Durée moyenne |
|---|---|---|---|
| 31 | 48,4 % | 21 minutes | |
| 15 | 40,0 % | 18 minutes | |
| 12 | 58,3 % | 26 minutes | |
| 9 | 55,6 % | 24 minutes | |
| 8 | 50,0 % | 25 minutes | |
| 8 | 50,0 % | 32 minutes | |
| 4 | 0,0 % | 25 minutes | |
| 4 | 75,0 % | 19 minutes | |
| 3 | 66,7 % | 13 minutes | |
| 3 | 66,7 % | 21 minutes |
| Civilisation | Parties | Taux de victoire | Durée moyenne |
|---|---|---|---|
| 2 | 100,0 % | 22 minutes | |
| 2 | 100,0 % | 29 minutes | |
| 2 | 0,0 % | 22 minutes | |
| 2 | 50,0 % | 27 minutes | |
| 2 | 0,0 % | 25 minutes | |
| 2 | 50,0 % | 21 minutes | |
| 2 | 100,0 % | 18 minutes | |
| 2 | 100,0 % | 25 minutes | |
| 2 | 50,0 % | 19 minutes | |
| 2 | 50,0 % | 9 minutes | |
| 2 | 50,0 % | 22 minutes | |
| 2 | 0,0 % | 33 minutes | |
| 2 | 50,0 % | 21 minutes | |
| 2 | 50,0 % | 23 minutes | |
| 2 | 50,0 % | 24 minutes | |
| 1 | 100,0 % | 9 minutes | |
| 1 | 0,0 % | 50 minutes | |
| 1 | 0,0 % | 29 minutes | |
| 1 | 100,0 % | 25 minutes | |
| 1 | 100,0 % | 45 minutes | |
| 1 | 100,0 % | 17 minutes | |
| 1 | 0,0 % | 25 minutes | |
| 1 | 100,0 % | 42 minutes | |
| 1 | 0,0 % | 23 minutes | |
| 1 | 0,0 % | 33 minutes | |
| 1 | 100,0 % | 21 minutes | |
| 1 | 100,0 % | 14 minutes | |
| 1 | 0,0 % | 26 minutes | |
| 1 | 100,0 % | 25 minutes | |
| 1 | 100,0 % | 31 minutes | |
| 1 | 100,0 % | 22 minutes | |
| 1 | 0,0 % | 8 minutes | |
| 1 | 0,0 % | 29 minutes | |
| 1 | 0,0 % | 34 minutes | |
| 1 | 0,0 % | 20 minutes |
| Carte | Parties | Taux de victoire |
|---|---|---|
| Africanclearing | 32 | 34,4 % |
| Megarandom Rms2 | 26 | 61,5 % |
| Nomad | 26 | 46,2 % |
| Coastalforest | 20 | 50,0 % |
| Baltic | 14 | 71,4 % |
| Arabia | 8 | 50,0 % |
| Yucatan | 7 | 42,9 % |
| Arena | 4 | 50,0 % |
| Black Forest | 2 | 50,0 % |
| Hillfort Rms2 | 2 | 100,0 % |
| Carte | Parties | Taux de victoire |
|---|---|---|
| Oasis | 2 | 50,0 % |
| Socotra | 2 | 50,0 % |
| Hideout Rms2 | 1 | 100,0 % |
| Highland | 1 | 0,0 % |
| Civilisation adverse | Parties | Victoires–défaites | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
| 51 | 25–26 | 49,0 % | |
| 45 | 20–25 | 44,4 % | |
| 31 | 17–14 | 54,8 % | |
| 31 | 14–17 | 45,2 % | |
| 29 | 12–17 | 41,4 % | |
| 26 | 13–13 | 50,0 % | |
| 26 | 10–16 | 38,5 % | |
| 24 | 11–13 | 45,8 % | |
| 22 | 7–15 | 31,8 % | |
| 22 | 13–9 | 59,1 % |
| Civilisation adverse | Parties | Victoires–défaites | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
| 20 | 12–8 | 60,0 % | |
| 18 | 6–12 | 33,3 % | |
| 17 | 8–9 | 47,1 % | |
| 17 | 8–9 | 47,1 % | |
| 17 | 4–13 | 23,5 % | |
| 17 | 10–7 | 58,8 % | |
| 16 | 11–5 | 68,8 % | |
| 15 | 7–8 | 46,7 % | |
| 14 | 9–5 | 64,3 % | |
| 14 | 6–8 | 42,9 % | |
| 14 | 9–5 | 64,3 % | |
| 14 | 5–9 | 35,7 % | |
| 13 | 8–5 | 61,5 % | |
| 13 | 4–9 | 30,8 % | |
| 13 | 6–7 | 46,2 % | |
| 13 | 11–2 | 84,6 % | |
| 12 | 4–8 | 33,3 % | |
| 12 | 4–8 | 33,3 % | |
| 11 | 9–2 | 81,8 % | |
| 11 | 7–4 | 63,6 % | |
| 11 | 4–7 | 36,4 % | |
| 11 | 5–6 | 45,5 % | |
| 11 | 7–4 | 63,6 % | |
| 11 | 4–7 | 36,4 % | |
| 10 | 4–6 | 40,0 % | |
| 10 | 2–8 | 20,0 % | |
| 9 | 2–7 | 22,2 % | |
| 9 | 5–4 | 55,6 % | |
| 9 | 2–7 | 22,2 % | |
| 8 | 2–6 | 25,0 % | |
| 8 | 4–4 | 50,0 % | |
| 8 | 4–4 | 50,0 % | |
| 8 | 6–2 | 75,0 % | |
| 7 | 3–4 | 42,9 % | |
| 7 | 3–4 | 42,9 % | |
| 7 | 5–2 | 71,4 % | |
| 7 | 2–5 | 28,6 % | |
| 7 | 3–4 | 42,9 % | |
| 7 | 4–3 | 57,1 % | |
| 7 | 1–6 | 14,3 % | |
| 6 | 5–1 | 83,3 % | |
| 5 | 1–4 | 20,0 % | |
| 5 | 3–2 | 60,0 % | |
| 5 | 3–2 | 60,0 % |
D'après les parties Carte aléatoire par équipes récentes que nous avons suivies. Une partie en équipe compte une fois par civilisation adverse.
| Résultat | Civilisation | Elo | Adversaires | Carte | Classement | Durée | Jouée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoire | Coéquipiers (3)
| 1696+19 |
| Oasis | Carte aléatoire par équipes | 20:43 | il y a 3 heures |
| Victoire | Coéquipiers (3)
| 1677+20 |
| Hideout Rms2 | Carte aléatoire par équipes | 24:05 | il y a 3 heures |
| Défaite | Coéquipiers (3)
| 1657-3 |
| Oasis | Carte aléatoire par équipes | 7:38 | il y a 4 heures |
| Victoire | —Coéquipiers (3)
| 1660+8 |
| Hideout Rms2 | Carte aléatoire par équipes | 22:48 | il y a 4 heures |
| Victoire | —Coéquipiers (3)
| 1652+13 | Hideout Rms2 | Carte aléatoire par équipes | 27:00 | il y a 5 heures | |
| Défaite | Coéquipiers (3)
| 1643-16 |
| Black Forest | Carte aléatoire par équipes | 31:42 | il y a 1 jour |
| Défaite | Coéquipiers (3)
| 1659-10 |
| Coastalforest | Carte aléatoire par équipes | 27:50 | il y a 1 jour |
| Victoire | Coéquipiers (3)
| 1669+18 |
| Yucatan | Carte aléatoire par équipes | 0:58 | il y a 1 jour |
| Défaite | Coéquipiers (3)
| 1464-18 | My Map | Non classé | 33:45 | il y a 1 jour | |
| Victoire | Coéquipiers (3)
| 1482+9 |
| My Map | Non classé | 14:37 | il y a 1 jour |