RaKan
🇨🇳 CN
Auch bekannt als: 梅花, Bz_青红
Wertungen
| Rangliste | Rang | Wertung | S–N | Höchstwert | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Zufallskarte Team | 938 | 1729 | 2262–2179 · 50,9 % | 1804 | -3 |
Statistik wird geladen …
🇨🇳 CN
Auch bekannt als: 梅花, Bz_青红
| Rangliste | Rang | Wertung | S–N | Höchstwert | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Zufallskarte Team | 938 | 1729 | 2262–2179 · 50,9 % | 1804 | -3 |
Statistik wird geladen …
Erfasste Spiele von 10.09.2026 bis 13.10.2026.
| Monat | Schlusswertung | Tiefstwert | Höchstwert | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 1.593 | 1.472 | 1.732 | 80 |
| Oktober 2026 | 1.525 | 1.473 | 1.752 | 148 |
| Zivilisation | Spiele | Siegquote | Ø Spieldauer |
|---|---|---|---|
| Vietnamesen | 52 | 48,1 % | 23 Minuten |
| Draviden | 29 | 48,3 % | 24 Minuten |
| Bulgaren | 12 | 66,7 % | 26 Minuten |
| Gurjara | 9 | 44,4 % | 25 Minuten |
| Mongolen | 8 | 25,0 % | 24 Minuten |
| Tataren | 8 | 25,0 % | 24 Minuten |
| Wei | 6 | 66,7 % | 22 Minuten |
| Bengalen | 5 | 60,0 % | 19 Minuten |
| Maya | 5 | 0,0 % | 15 Minuten |
| Polen | 5 | 0,0 % | 22 Minuten |
| Zivilisation | Spiele | Siegquote | Ø Spieldauer |
|---|---|---|---|
| Sizilianer | 5 | 20,0 % | 17 Minuten |
| Chinesen | 4 | 100,0 % | 26 Minuten |
| Äthiopier | 4 | 25,0 % | 16 Minuten |
| Hindustani | 4 | 50,0 % | 28 Minuten |
| Inka | 4 | 25,0 % | 21 Minuten |
| Ungarn | 4 | 25,0 % | 22 Minuten |
| Perser | 4 | 50,0 % | 26 Minuten |
| Shu | 4 | 25,0 % | 20 Minuten |
| Slawen | 4 | 0,0 % | 19 Minuten |
| Wu | 4 | 50,0 % | 33 Minuten |
| Böhmen | 3 | 33,3 % | 34 Minuten |
| Franken | 3 | 33,3 % | 24 Minuten |
| Jurchen | 3 | 33,3 % | 35 Minuten |
| Kitan | 3 | 0,0 % | 30 Minuten |
| Khmer | 3 | 33,3 % | 37 Minuten |
| Koreaner | 3 | 33,3 % | 25 Minuten |
| Litauer | 3 | 33,3 % | 23 Minuten |
| Malaien | 3 | 66,7 % | 28 Minuten |
| Spanier | 3 | 66,7 % | 20 Minuten |
| Azteken | 2 | 0,0 % | 29 Minuten |
| Byzantiner | 2 | 50,0 % | 23 Minuten |
| Goten | 2 | 50,0 % | 18 Minuten |
| Portugiesen | 2 | 50,0 % | 18 Minuten |
| Sarazenen | 2 | 50,0 % | 16 Minuten |
| Teutonen | 2 | 50,0 % | 19 Minuten |
| Armenier | 1 | 0,0 % | 25 Minuten |
| Birmanen | 1 | 100,0 % | 31 Minuten |
| Kelten | 1 | 100,0 % | 25 Minuten |
| Kumanen | 1 | 0,0 % | 30 Minuten |
| Italiener | 1 | 0,0 % | 20 Minuten |
| Malier | 1 | 0,0 % | 18 Minuten |
| Römer | 1 | 0,0 % | 16 Minuten |
| Türken | 1 | 0,0 % | 24 Minuten |
| Wikinger | 1 | 0,0 % | 28 Minuten |
| Karte | Spiele | Siegquote |
|---|---|---|
| Megarandom Rms2 | 33 | 42,4 % |
| Africanclearing | 28 | 46,4 % |
| Arena | 28 | 42,9 % |
| Coastalforest | 27 | 40,7 % |
| Nomad | 22 | 36,4 % |
| Baltic | 18 | 27,8 % |
| Yucatan | 17 | 35,3 % |
| Arabia | 12 | 58,3 % |
| Lombardia Rms2 | 11 | 54,5 % |
| Oasis | 9 | 55,6 % |
| Karte | Spiele | Siegquote |
|---|---|---|
| Fortress | 6 | 50,0 % |
| Pilgrims | 5 | 40,0 % |
| Socotra | 4 | 25,0 % |
| Black Forest | 3 | 0,0 % |
| Hillfort Rms2 | 3 | 33,3 % |
| Highland | 2 | 0,0 % |
Noch zu wenige gemeinsame Spiele.
Noch zu wenige gemeinsame Spiele.
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Bulgaren | 59 | 27–32 | 45,8 % |
| Draviden | 42 | 18–24 | 42,9 % |
| Tataren | 40 | 19–21 | 47,5 % |
| Portugiesen | 32 | 13–19 | 40,6 % |
| Japaner | 30 | 9–21 | 30,0 % |
| Armenier | 28 | 13–15 | 46,4 % |
| Kelten | 28 | 8–20 | 28,6 % |
| Malier | 28 | 10–18 | 35,7 % |
| Slawen | 27 | 11–16 | 40,7 % |
| Hindustani | 25 | 15–10 | 60,0 % |
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Khmer | 24 | 7–17 | 29,2 % |
| Äthiopier | 23 | 10–13 | 43,5 % |
| Sizilianer | 23 | 9–14 | 39,1 % |
| Chinesen | 22 | 7–15 | 31,8 % |
| Teutonen | 22 | 11–11 | 50,0 % |
| Gurjara | 21 | 2–19 | 9,5 % |
| Berber | 20 | 8–12 | 40,0 % |
| Litauer | 20 | 5–15 | 25,0 % |
| Maya | 20 | 9–11 | 45,0 % |
| Kumanen | 19 | 4–15 | 21,1 % |
| Dänen | 19 | 10–9 | 52,6 % |
| Ungarn | 19 | 8–11 | 42,1 % |
| Azteken | 18 | 7–11 | 38,9 % |
| Sarazenen | 18 | 7–11 | 38,9 % |
| Burgunder | 17 | 5–12 | 29,4 % |
| Italiener | 17 | 5–12 | 29,4 % |
| Kitan | 17 | 6–11 | 35,3 % |
| Koreaner | 17 | 6–11 | 35,3 % |
| Sachsen | 17 | 7–10 | 41,2 % |
| Jurchen | 16 | 7–9 | 43,8 % |
| Vietnamesen | 16 | 9–7 | 56,3 % |
| Georgier | 15 | 8–7 | 53,3 % |
| Spanier | 14 | 6–8 | 42,9 % |
| Böhmen | 13 | 5–8 | 38,5 % |
| Byzantiner | 13 | 6–7 | 46,2 % |
| Inka | 13 | 4–9 | 30,8 % |
| Mongolen | 13 | 4–9 | 30,8 % |
| Perser | 13 | 6–7 | 46,2 % |
| Türken | 13 | 6–7 | 46,2 % |
| Wei | 13 | 5–8 | 38,5 % |
| Briten | 12 | 3–9 | 25,0 % |
| Birmanen | 12 | 5–7 | 41,7 % |
| Waräger | 12 | 3–9 | 25,0 % |
| Wu | 12 | 3–9 | 25,0 % |
| Franken | 11 | 4–7 | 36,4 % |
| Goten | 11 | 2–9 | 18,2 % |
| Hunnen | 11 | 1–10 | 9,1 % |
| Malaien | 11 | 4–7 | 36,4 % |
| Römer | 10 | 4–6 | 40,0 % |
| Tupi | 10 | 3–7 | 30,0 % |
| Wikinger | 10 | 1–9 | 10,0 % |
| Bengalen | 9 | 4–5 | 44,4 % |
| Shu | 9 | 2–7 | 22,2 % |
| Polen | 8 | 5–3 | 62,5 % |
Aus den auf dieser Seite gespeicherten Spielen der Rangliste Zufallskarte Team. Ein Teamspiel zählt einmal pro gegnerischer Zivilisation.
| Ergebnis | Zivilisation | Wertung | Gegner | Karte | Rangliste | Dauer | Gespielt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederlage | TatarenTeamkameraden (3)
| 1525-13 |
| Africanclearing | Zufallskarte Team | 27:11 | vor 3 Stunden |
| Sieg | FrankenTeamkameraden (3)
| 1538+18 |
| Baltic | Zufallskarte Team | 15:16 | vor 3 Stunden |
| Sieg | Vietnamesen | 1520+20 |
| Megarandom Rms2 | Zufallskarte Team | 25:45 | vor 4 Stunden |
| Niederlage | ShuTeamkameraden (3)
| 1471-10 |
| Baltic | Zufallskarte Team | 8:23 | vor 5 Stunden |
| Niederlage | RömerTeamkameraden (3)
| 1524-7 | Nomad | Zufallskarte Team | 16:21 | vor 7 Stunden | |
| Niederlage | TürkenTeamkameraden (3)
| 1531-11 |
| Coastalforest | Zufallskarte Team | 23:34 | vor 7 Stunden |
| Sieg | DravidenTeamkameraden (3)
| 1529+25 |
| Africanclearing | Zufallskarte Team | 28:17 | vor 9 Stunden |
| Niederlage | Draviden | 1504-8 |
| Africanclearing | Zufallskarte Team | 28:39 | vor 10 Stunden |
| Sieg | WeiTeamkameraden (3)
| 1473+17 |
| Arena | Zufallskarte Team | 2:41 | vor 1 Tag |
| Niederlage | GurjaraTeamkameraden (3)
| 1407-5 |
| Arena | Zufallskarte Team | 25:30 | vor 1 Tag |