白龍
🇹🇼 TW
Classements Elo
| Classement | Rang | Elo | V–D | Pic | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| Carte aléatoire par équipes | 23 | 2111 | 2040–1367 · 59,9 % | 2131 | +1 |
Chargement des statistiques…
🇹🇼 TW
| Classement | Rang | Elo | V–D | Pic | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| Carte aléatoire par équipes | 23 | 2111 | 2040–1367 · 59,9 % | 2131 | +1 |
Chargement des statistiques…
Parties suivies du 26 sept. 2026 au 13 oct. 2026.
| Mois | Cote finale | Minimum | Pic | Parties |
|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 2 104 | 2 066 | 2 104 | 15 |
| octobre 2026 | 2 111 | 2 085 | 2 111 | 15 |
| Civilisation | Parties | Taux de victoire | Durée moyenne |
|---|---|---|---|
| Huns | 3 | 66,7 % | 20 minutes |
| Bourguignons | 2 | 100,0 % | 13 minutes |
| Goths | 2 | 100,0 % | 17 minutes |
| Polonais | 2 | 100,0 % | 17 minutes |
| Bulgares | 1 | 100,0 % | 31 minutes |
| Birmans | 1 | 0,0 % | 33 minutes |
| Byzantins | 1 | 100,0 % | 23 minutes |
| Celtes | 1 | 100,0 % | 16 minutes |
| Chinois | 1 | 100,0 % | 17 minutes |
| Dravidiens | 1 | 100,0 % | 22 minutes |
| Civilisation | Parties | Taux de victoire | Durée moyenne |
|---|---|---|---|
| Éthiopiens | 1 | 100,0 % | 21 minutes |
| Japonais | 1 | 0,0 % | 28 minutes |
| Lituaniens | 1 | 100,0 % | 11 minutes |
| Maliens | 1 | 100,0 % | 13 minutes |
| Romains | 1 | 100,0 % | 43 minutes |
| Teutons | 1 | 100,0 % | 31 minutes |
| Carte | Parties | Taux de victoire |
|---|---|---|
| Africanclearing | 5 | 80,0 % |
| Black Forest | 5 | 80,0 % |
| Arabia | 4 | 100,0 % |
| Megarandom Rms2 | 2 | 50,0 % |
| Nomad | 2 | 100,0 % |
| Arena | 1 | 100,0 % |
| Coastalforest | 1 | 100,0 % |
| Lombardia Rms2 | 1 | 100,0 % |
Pas encore assez de parties en commun.
Pas encore assez de parties en commun.
| Civilisation adverse | Parties | Victoires–défaites | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
| Bulgares | 19 | 14–5 | 73,7 % |
| Tatars | 18 | 9–9 | 50,0 % |
| Khmers | 16 | 11–5 | 68,8 % |
| Vietnamiens | 13 | 7–6 | 53,8 % |
| Mayas | 12 | 6–6 | 50,0 % |
| Siciliens | 12 | 7–5 | 58,3 % |
| Dravidiens | 10 | 7–3 | 70,0 % |
| Chinois | 9 | 8–1 | 88,9 % |
| Éthiopiens | 9 | 6–3 | 66,7 % |
| Slaves | 9 | 6–3 | 66,7 % |
| Civilisation adverse | Parties | Victoires–défaites | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
| Berbères | 8 | 5–3 | 62,5 % |
| Celtes | 8 | 5–3 | 62,5 % |
| Aztèques | 7 | 5–2 | 71,4 % |
| Danois | 7 | 6–1 | 85,7 % |
| Lituaniens | 7 | 4–3 | 57,1 % |
| Perses | 7 | 3–4 | 42,9 % |
| Saxons | 7 | 4–3 | 57,1 % |
| Arméniens | 6 | 3–3 | 50,0 % |
| Huns | 6 | 5–1 | 83,3 % |
| Gurjaras | 5 | 5–0 | 100,0 % |
| Italiens | 5 | 4–1 | 80,0 % |
| Malais | 5 | 4–1 | 80,0 % |
| Mongols | 5 | 4–1 | 80,0 % |
| Bengalis | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Bohémiens | 4 | 4–0 | 100,0 % |
| Coumans | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Francs | 4 | 2–2 | 50,0 % |
| Géorgiens | 4 | 4–0 | 100,0 % |
| Hindoustanis | 4 | 4–0 | 100,0 % |
| Japonais | 4 | 4–0 | 100,0 % |
| Coréens | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Tupi | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Varègues | 4 | 2–2 | 50,0 % |
| Britanniques | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Incas | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Jürchen | 3 | 3–0 | 100,0 % |
| Maliens | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Portugais | 3 | 3–0 | 100,0 % |
| Sarrasins | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Shu | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Espagnols | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Teutons | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Turcs | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Wei | 3 | 3–0 | 100,0 % |
| Wu | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Birmans | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Byzantins | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Goths | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Polonais | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Vikings | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Bourguignons | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Khitan | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Magyars | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Romains | 1 | 1–0 | 100,0 % |
D’après les parties Carte aléatoire par équipes enregistrées sur ce site. Une partie en équipe compte une fois par civilisation ennemie.
| Résultat | Civilisation | Elo | Adversaires | Carte | Classement | Durée | Jouée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoire | Lituaniens | 2111+10 |
| Coastalforest | Carte aléatoire par équipes | 11:13 | il y a 7 heures |
| Défaite | Huns | 2101-30 |
| Africanclearing | Carte aléatoire par équipes | 29:33 | il y a 13 heures |
| Victoire | MaliensCoéquipiers (3)
| 2131+3 |
| Africanclearing | Carte aléatoire par équipes | 13:15 | il y a 13 heures |
| Victoire | PolonaisCoéquipiers (3)
| 2128+7 |
| Black Forest | Carte aléatoire par équipes | 14:41 | il y a 13 heures |
| Victoire | BourguignonsCoéquipiers (3)
| 2121+1 |
| Africanclearing | Carte aléatoire par équipes | 23:56 | il y a 14 heures |
| Victoire | HunsCoéquipiers (3)
| 2120+2 | Arabia | Carte aléatoire par équipes | 1:00 | il y a 14 heures | |
| Victoire | HunsCoéquipiers (3)
| 2118+6 |
| Arabia | Carte aléatoire par équipes | 28:39 | il y a 15 heures |
| Victoire | ByzantinsCoéquipiers (3)
| 2112+7 |
| Nomad | Carte aléatoire par équipes | 23:08 | il y a 15 heures |
| Victoire | BourguignonsCoéquipiers (3)
| 2105+2 |
| Africanclearing | Carte aléatoire par équipes | 1:35 | il y a 15 heures |
| Défaite | GurjarasCoéquipiers (3)
| 1310-10 |
| My Map | Non classé | 19:36 | il y a 1 jour |