Carte aléatoire par équipes
Top 0.8 %
#550 / 71 294Record 1825
552–471 · 54,0 %1 victoire d'affilée
Dernière partie il y a 17 heures
Dernière partie il y a 17 heures
Chargement des statistiques…
Parties suivies du 3 oct. 2026 au 14 oct. 2026.
| Mois | Cote finale | Minimum | Pic | Parties |
|---|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 1 804 | 1 641 | 1 812 | 71 |
| Civilisation | Parties | Taux de victoire | Durée moyenne |
|---|---|---|---|
| 13 | 69,2 % | 24 minutes | |
| 3 | 33,3 % | 25 minutes | |
| 3 | 33,3 % | 27 minutes | |
| 3 | 33,3 % | 9 minutes | |
| 2 | 50,0 % | 30 minutes | |
| 2 | 50,0 % | 27 minutes | |
| 2 | 50,0 % | 21 minutes | |
| 2 | 50,0 % | 25 minutes | |
| 2 | 50,0 % | 19 minutes | |
| 2 | 100,0 % | 27 minutes |
| Civilisation | Parties | Taux de victoire | Durée moyenne |
|---|---|---|---|
| 2 | 50,0 % | 25 minutes | |
| 2 | 100,0 % | 19 minutes | |
| 2 | 0,0 % | 24 minutes | |
| 1 | 0,0 % | 19 minutes | |
| 1 | 100,0 % | 36 minutes | |
| 1 | 0,0 % | 5 minutes | |
| 1 | 100,0 % | 25 minutes | |
| 1 | 100,0 % | 26 minutes | |
| 1 | 0,0 % | 23 minutes | |
| 1 | 100,0 % | 1 minute | |
| 1 | 0,0 % | 28 minutes | |
| 1 | 100,0 % | 17 minutes | |
| 1 | 100,0 % | 41 minutes | |
| 1 | 100,0 % | 1 minute | |
| 1 | 0,0 % | 4 minutes | |
| 1 | 0,0 % | 23 minutes | |
| 1 | 0,0 % | 28 minutes | |
| 1 | 0,0 % | 5 minutes | |
| 1 | 100,0 % | 20 minutes | |
| 1 | 0,0 % | 34 minutes | |
| 1 | 100,0 % | 27 minutes | |
| 1 | 100,0 % | 22 minutes | |
| 1 | 0,0 % | 20 minutes |
| Carte | Parties | Taux de victoire |
|---|---|---|
| Africanclearing | 15 | 53,3 % |
| Megarandom Rms2 | 10 | 40,0 % |
| Yucatan | 10 | 60,0 % |
| Baltic | 7 | 42,9 % |
| Coastalforest | 7 | 57,1 % |
| Black Forest | 4 | 75,0 % |
| Nomad | 4 | 50,0 % |
| Arena | 3 | 66,7 % |
| Civilisation adverse | Parties | Victoires–défaites | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
| 17 | 11–6 | 64,7 % | |
| 17 | 11–6 | 64,7 % | |
| 14 | 8–6 | 57,1 % | |
| 13 | 6–7 | 46,2 % | |
| 13 | 7–6 | 53,8 % | |
| 11 | 6–5 | 54,5 % | |
| 11 | 5–6 | 45,5 % | |
| 10 | 5–5 | 50,0 % | |
| 10 | 6–4 | 60,0 % | |
| 10 | 7–3 | 70,0 % |
| Civilisation adverse | Parties | Victoires–défaites | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
| 9 | 6–3 | 66,7 % | |
| 8 | 5–3 | 62,5 % | |
| 8 | 7–1 | 87,5 % | |
| 8 | 7–1 | 87,5 % | |
| 7 | 5–2 | 71,4 % | |
| 7 | 4–3 | 57,1 % | |
| 7 | 3–4 | 42,9 % | |
| 7 | 5–2 | 71,4 % | |
| 7 | 4–3 | 57,1 % | |
| 6 | 4–2 | 66,7 % | |
| 6 | 4–2 | 66,7 % | |
| 6 | 4–2 | 66,7 % | |
| 6 | 3–3 | 50,0 % | |
| 6 | 3–3 | 50,0 % | |
| 6 | 2–4 | 33,3 % | |
| 6 | 3–3 | 50,0 % | |
| 6 | 2–4 | 33,3 % | |
| 6 | 5–1 | 83,3 % | |
| 5 | 2–3 | 40,0 % | |
| 5 | 3–2 | 60,0 % | |
| 5 | 2–3 | 40,0 % | |
| 5 | 3–2 | 60,0 % | |
| 5 | 3–2 | 60,0 % | |
| 5 | 0–5 | 0,0 % | |
| 5 | 3–2 | 60,0 % | |
| 5 | 2–3 | 40,0 % | |
| 5 | 3–2 | 60,0 % | |
| 5 | 2–3 | 40,0 % | |
| 5 | 2–3 | 40,0 % | |
| 4 | 3–1 | 75,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 3 | 3–0 | 100,0 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 3–0 | 100,0 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % |
D'après les parties Carte aléatoire par équipes récentes que nous avons suivies. Une partie en équipe compte une fois par civilisation adverse.
| Résultat | Civilisation | Elo | Adversaires | Carte | Classement | Durée | Jouée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoire | Coéquipiers (3)
| 1804+18 |
| Yucatan | Carte aléatoire par équipes | 41:06 | il y a 18 heures |
| Défaite | 1786-15 |
| Yucatan | Carte aléatoire par équipes | 31:02 | il y a 18 heures | |
| Défaite | 1801-14 |
| Africanclearing | Carte aléatoire par équipes | 30:24 | il y a 1 jour | |
| Défaite | Coéquipiers (3)
| 1815-6 |
| Nomad | Carte aléatoire par équipes | 23:08 | il y a 1 jour |
| Victoire | 1821+5 |
| Megarandom Rms2 | Carte aléatoire par équipes | 20:36 | il y a 1 jour | |
| Victoire | Coéquipiers (3)
| 1816+9 |
| Yucatan | Carte aléatoire par équipes | 1:15 | il y a 1 jour |
| Victoire | 1807+8 |
| Arena | Carte aléatoire par équipes | 23:45 | il y a 1 jour | |
| Défaite | Coéquipiers (3)
| 1799-16 | Baltic | Carte aléatoire par équipes | 15:51 | il y a 1 jour | |
| Victoire | Coéquipiers (3)
| 1815+7 | Coastalforest | Carte aléatoire par équipes | 26:18 | il y a 1 jour | |
| Défaite | Coéquipiers (3)
| 1808-13 |
| Yucatan | Carte aléatoire par équipes | 20:13 | il y a 2 jours |