Random Map Team
Top 0.4%
#269 / 71,287Peak 1970
1892–1606 · 54.1%1 loss in a row
Last game 3 days ago
Last game 3 days ago
Loading statistics…
Tracked games from Sep 30, 2026 to Oct 11, 2026.
| Month | Closing rating | Lowest | Peak | Games |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 1,947 | 1,947 | 1,947 | 1 |
| October 2026 | 1,876 | 1,830 | 1,876 | 22 |
| Civilization | Games | Win rate | Avg. game length |
|---|---|---|---|
| 3 | 33.3% | 27 minutes | |
| 2 | 50.0% | 20 minutes | |
| 2 | 50.0% | 11 minutes | |
| 1 | 100.0% | 22 minutes | |
| 1 | 100.0% | 15 minutes | |
| 1 | 0.0% | 31 minutes | |
| 1 | 100.0% | 15 minutes | |
| 1 | 0.0% | 17 minutes | |
| 1 | 0.0% | 23 minutes | |
| 1 | 100.0% | 23 minutes |
| Map | Games | Win rate |
|---|---|---|
| Megarandom Rms2 | 7 | 57.1% |
| Africanclearing | 5 | 20.0% |
| Baltic | 5 | 60.0% |
| Arabia | 2 | 50.0% |
| Nomad | 2 | 100.0% |
| Black Forest | 1 | 0.0% |
| Yucatan | 1 | 0.0% |
| Opponent civilization | Games | Wins–losses | Win rate |
|---|---|---|---|
| 8 | 3–5 | 37.5% | |
| 7 | 2–5 | 28.6% | |
| 7 | 3–4 | 42.9% | |
| 6 | 2–4 | 33.3% | |
| 6 | 4–2 | 66.7% | |
| 6 | 2–4 | 33.3% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 2–3 | 40.0% | |
| 5 | 4–1 | 80.0% | |
| 5 | 2–3 | 40.0% |
| Opponent civilization | Games | Wins–losses | Win rate |
|---|---|---|---|
| 5 | 2–3 | 40.0% | |
| 5 | 2–3 | 40.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 4–0 | 100.0% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% | |
| 4 | 4–0 | 100.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% |
From recent Random Map Team games we tracked. A team game counts once per enemy civilization.
| Result | Civilization | Rating | Opponents | Map | Ladder | Length | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 1876-12 |
| Africanclearing | Random Map Team | 17:24 | 3 days ago | |
| Win | 1888+10 |
| Megarandom Rms2 | Random Map Team | 11:44 | 3 days ago | |
| Win | 1878+12 |
| Africanclearing | Random Map Team | 33:20 | 3 days ago | |
| Loss | 1366-18 |
| My Map | Unranked | 27:28 | 3 days ago | |
| Loss | 1384-17 | My Map | Unranked | 23:31 | 6 days ago | ||
| Win | 1401+16 | My Map | Unranked | 31:11 | 6 days ago | ||
| Win | 1866+20 |
| Megarandom Rms2 | Random Map Team | 26:09 | 7 days ago | |
| Win | 1846+7 |
| Baltic | Random Map Team | 14:31 | 7 days ago | |
| Win | 1839+17 |
| Arabia | Random Map Team | 19:53 | 7 days ago | |
| Win | 1822+8 |
| Baltic | Random Map Team | 14:47 | 7 days ago |