Random Map Team
Top 0.6%
#447 / 71,289Peak 1881
1889–1718 · 52.4%4 wins in a row
Last game 2 hours ago
Last game 2 hours ago
Loading statistics…
Tracked games from Sep 12, 2026 to Oct 15, 2026.
| Month | Closing rating | Lowest | Peak | Games |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 1,666 | 1,570 | 1,789 | 53 |
| October 2026 | 1,827 | 1,638 | 1,874 | 131 |
| Civilization | Games | Win rate | Avg. game length |
|---|---|---|---|
| 63 | 54.0% | 24 minutes | |
| 20 | 65.0% | 22 minutes | |
| 9 | 33.3% | 29 minutes | |
| 7 | 57.1% | 26 minutes | |
| 6 | 50.0% | 20 minutes | |
| 6 | 50.0% | 16 minutes | |
| 4 | 50.0% | 29 minutes | |
| 4 | 50.0% | 19 minutes | |
| 4 | 75.0% | 28 minutes | |
| 4 | 25.0% | 24 minutes |
| Civilization | Games | Win rate | Avg. game length |
|---|---|---|---|
| 4 | 50.0% | 29 minutes | |
| 3 | 66.7% | 24 minutes | |
| 3 | 66.7% | 15 minutes | |
| 3 | 33.3% | 28 minutes | |
| 3 | 33.3% | 27 minutes | |
| 3 | 0.0% | 16 minutes | |
| 3 | 0.0% | 27 minutes | |
| 3 | 33.3% | 30 minutes | |
| 2 | 50.0% | 11 minutes | |
| 2 | 100.0% | 20 minutes | |
| 2 | 0.0% | 21 minutes | |
| 2 | 50.0% | 24 minutes | |
| 2 | 0.0% | 25 minutes | |
| 2 | 50.0% | 27 minutes | |
| 2 | 100.0% | 20 minutes | |
| 2 | 100.0% | 23 minutes | |
| 2 | 50.0% | 27 minutes | |
| 2 | 50.0% | 15 minutes | |
| 2 | 0.0% | 22 minutes | |
| 2 | 50.0% | 18 minutes | |
| 2 | 100.0% | 12 minutes | |
| 1 | 100.0% | 13 minutes | |
| 1 | 0.0% | 1 minute | |
| 1 | 0.0% | 21 minutes | |
| 1 | 100.0% | 31 minutes | |
| 1 | 0.0% | 22 minutes | |
| 1 | 100.0% | 24 minutes |
| Map | Games | Win rate |
|---|---|---|
| Megarandom Rms2 | 21 | 57.1% |
| Africanclearing | 20 | 65.0% |
| Baltic | 20 | 45.0% |
| Black Forest | 18 | 50.0% |
| Coastalforest | 18 | 61.1% |
| Nomad | 18 | 44.4% |
| Yucatan | 17 | 47.1% |
| Arena | 16 | 62.5% |
| Oasis | 13 | 30.8% |
| Fortress | 8 | 37.5% |
| Map | Games | Win rate |
|---|---|---|
| Pilgrims | 6 | 16.7% |
| Lombardia Rms2 | 5 | 60.0% |
| Hideout Rms2 | 3 | 100.0% |
| Goldenpit Rms2 | 1 | 0.0% |
| Opponent civilization | Games | Wins–losses | Win rate |
|---|---|---|---|
| 51 | 29–22 | 56.9% | |
| 37 | 18–19 | 48.6% | |
| 36 | 17–19 | 47.2% | |
| 33 | 13–20 | 39.4% | |
| 25 | 10–15 | 40.0% | |
| 25 | 13–12 | 52.0% | |
| 24 | 9–15 | 37.5% | |
| 23 | 8–15 | 34.8% | |
| 23 | 13–10 | 56.5% | |
| 20 | 9–11 | 45.0% |
| Opponent civilization | Games | Wins–losses | Win rate |
|---|---|---|---|
| 20 | 10–10 | 50.0% | |
| 19 | 12–7 | 63.2% | |
| 19 | 10–9 | 52.6% | |
| 19 | 12–7 | 63.2% | |
| 18 | 13–5 | 72.2% | |
| 18 | 13–5 | 72.2% | |
| 17 | 9–8 | 52.9% | |
| 17 | 9–8 | 52.9% | |
| 17 | 7–10 | 41.2% | |
| 17 | 7–10 | 41.2% | |
| 16 | 7–9 | 43.8% | |
| 16 | 7–9 | 43.8% | |
| 16 | 6–10 | 37.5% | |
| 16 | 9–7 | 56.3% | |
| 15 | 9–6 | 60.0% | |
| 15 | 7–8 | 46.7% | |
| 15 | 8–7 | 53.3% | |
| 15 | 8–7 | 53.3% | |
| 14 | 7–7 | 50.0% | |
| 14 | 6–8 | 42.9% | |
| 14 | 6–8 | 42.9% | |
| 14 | 4–10 | 28.6% | |
| 14 | 4–10 | 28.6% | |
| 14 | 5–9 | 35.7% | |
| 13 | 4–9 | 30.8% | |
| 12 | 9–3 | 75.0% | |
| 12 | 7–5 | 58.3% | |
| 12 | 7–5 | 58.3% | |
| 12 | 5–7 | 41.7% | |
| 12 | 4–8 | 33.3% | |
| 11 | 5–6 | 45.5% | |
| 11 | 6–5 | 54.5% | |
| 10 | 2–8 | 20.0% | |
| 10 | 7–3 | 70.0% | |
| 10 | 2–8 | 20.0% | |
| 9 | 4–5 | 44.4% | |
| 9 | 4–5 | 44.4% | |
| 8 | 3–5 | 37.5% | |
| 8 | 5–3 | 62.5% | |
| 7 | 2–5 | 28.6% | |
| 7 | 3–4 | 42.9% | |
| 7 | 1–6 | 14.3% | |
| 7 | 5–2 | 71.4% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% |
From recent Random Map Team games we tracked. A team game counts once per enemy civilization.
| Result | Civilization | Rating | Opponents | Map | Ladder | Length | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Team mates (3)
| 1827+2 |
| Oasis | Random Map Team | 23:44 | 2 hours ago |
| Win | Team mates (3)
| 1825+14 |
| Hideout Rms2 | Random Map Team | 24:50 | 3 hours ago |
| Win | Team mates (3)
| 1811+23 |
| Hideout Rms2 | Random Map Team | 20:06 | 3 hours ago |
| Win | 1788+11 |
| Hideout Rms2 | Random Map Team | 21:37 | 4 hours ago | |
| Loss | Team mates (3)
| 1777-14 | Nomad | Random Map Team | 32:28 | 4 hours ago | |
| Loss | 1791-23 |
| Pilgrims | Random Map Team | 2:16 | 6 hours ago | |
| Loss | Team mates (3)
| 1814-23 |
| Pilgrims | Random Map Team | 30:27 | 17 hours ago |
| Win | Team mates (3)
| 1837+8 |
| Nomad | Random Map Team | 16:50 | 17 hours ago |
| Loss | 1829-8 |
| Oasis | Random Map Team | 24:15 | 17 hours ago | |
| Loss | Team mates (3)
| 1837-16 |
| Goldenpit Rms2 | Random Map Team | 23:52 | 18 hours ago |