Random Map Team
Top 1.4%
#977 / 71,073Peak 1751
236–175 · 57.4%1 loss in a row
Last game 3 days ago
Last game 3 days ago
Loading statistics…
Tracked games from Sep 11, 2026 to Oct 14, 2026.
| Month | Closing rating | Lowest | Peak | Games |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 1,657 | 1,603 | 1,682 | 13 |
| October 2026 | 1,620 | 1,620 | 1,750 | 43 |
| Civilization | Games | Win rate | Avg. game length |
|---|---|---|---|
| 4 | 25.0% | 18 minutes | |
| 3 | 66.7% | 18 minutes | |
| 3 | 33.3% | 13 minutes | |
| 3 | 33.3% | 23 minutes | |
| 3 | 66.7% | 21 minutes | |
| 3 | 100.0% | 19 minutes | |
| 3 | 33.3% | 24 minutes | |
| 2 | 50.0% | 22 minutes | |
| 2 | 100.0% | 29 minutes | |
| 2 | 100.0% | 15 minutes |
| Civilization | Games | Win rate | Avg. game length |
|---|---|---|---|
| 2 | 100.0% | 22 minutes | |
| 2 | 50.0% | 14 minutes | |
| 2 | 100.0% | 27 minutes | |
| 2 | 100.0% | 22 minutes | |
| 2 | 0.0% | 31 minutes | |
| 2 | 100.0% | 29 minutes | |
| 2 | 50.0% | 14 minutes | |
| 2 | 100.0% | 34 minutes | |
| 2 | 50.0% | 21 minutes | |
| 1 | 100.0% | 20 minutes | |
| 1 | 100.0% | 37 minutes | |
| 1 | 0.0% | 19 minutes | |
| 1 | 100.0% | 31 minutes | |
| 1 | 100.0% | 29 minutes | |
| 1 | 0.0% | 22 minutes | |
| 1 | 100.0% | 25 minutes | |
| 1 | 0.0% | 4 minutes | |
| 1 | 0.0% | 13 minutes | |
| 1 | 100.0% | 33 minutes |
| Map | Games | Win rate |
|---|---|---|
| Megarandom Rms2 | 20 | 65.0% |
| Black Forest | 10 | 80.0% |
| Africanclearing | 8 | 50.0% |
| Coastalforest | 7 | 42.9% |
| Arabia | 6 | 83.3% |
| Arena | 3 | 33.3% |
| Hillfort Rms2 | 1 | 0.0% |
| Yucatan | 1 | 100.0% |
| Opponent civilization | Games | Wins–losses | Win rate |
|---|---|---|---|
| 9 | 3–6 | 33.3% | |
| 9 | 4–5 | 44.4% | |
| 8 | 4–4 | 50.0% | |
| 8 | 5–3 | 62.5% | |
| 8 | 5–3 | 62.5% | |
| 7 | 5–2 | 71.4% | |
| 7 | 2–5 | 28.6% | |
| 7 | 4–3 | 57.1% | |
| 7 | 5–2 | 71.4% | |
| 6 | 4–2 | 66.7% |
| Opponent civilization | Games | Wins–losses | Win rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 3–3 | 50.0% | |
| 6 | 3–3 | 50.0% | |
| 6 | 4–2 | 66.7% | |
| 5 | 1–4 | 20.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 4–1 | 80.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 2–3 | 40.0% | |
| 5 | 4–1 | 80.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 5 | 3–2 | 60.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 4 | 1–3 | 25.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 2–2 | 50.0% | |
| 4 | 3–1 | 75.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 0–3 | 0.0% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 1–2 | 33.3% | |
| 3 | 2–1 | 66.7% | |
| 3 | 3–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 2–0 | 100.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 0–2 | 0.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 2 | 1–1 | 50.0% | |
| 1 | 0–1 | 0.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% | |
| 1 | 1–0 | 100.0% |
From recent Random Map Team games we tracked. A team game counts once per enemy civilization.
| Result | Civilization | Rating | Opponents | Map | Ladder | Length | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 1737-8 |
| Arabia | Random Map 1v1 | 11:01 | 8 hours ago | |
| Loss | Team mates (3)
| 1620-19 |
| Arabia | Random Map Team | 26:06 | 20 hours ago |
| Loss | 1807-13 |
| Arabia | Random Map 1v1 | 12:18 | 1 day ago | |
| Loss | Team mates (3)
| 1678-20 |
| Africanclearing | Random Map Team | 12:56 | 2 days ago |
| Win | 1718+13 | Africanclearing | Random Map Team | 24:07 | 3 days ago | ||
| Loss | 1705-15 |
| Megarandom Rms2 | Random Map Team | 28:51 | 3 days ago | |
| Loss | 1720-6 |
| Megarandom Rms2 | Random Map Team | 10:37 | 3 days ago | |
| Loss | 1726-19 |
| Black Forest | Random Map Team | 22:15 | 3 days ago | |
| Win | 1745+8 |
| Black Forest | Random Map Team | 27:33 | 3 days ago | |
| Loss | Team mates (1)
| 1737-13 | Black Forest | Random Map Team | 8:32 | 3 days ago |