AquaGeto
🇺🇸 US
Ratings
| Board | Rank | Rating | W–L | Peak | Streak |
|---|---|---|---|---|---|
| Random Map Team | 974 | 1727 | 1470–1310 · 52.9% | 1863 | +2 |
Loading statistics…
🇺🇸 US
| Board | Rank | Rating | W–L | Peak | Streak |
|---|---|---|---|---|---|
| Random Map Team | 974 | 1727 | 1470–1310 · 52.9% | 1863 | +2 |
Loading statistics…
Tracked games from Sep 11, 2026 to Oct 13, 2026.
| Month | Closing rating | Lowest | Peak | Games |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 1,675 | 1,603 | 1,687 | 15 |
| October 2026 | 1,727 | 1,663 | 1,727 | 24 |
| Civilization | Games | Win rate | Avg. game length |
|---|---|---|---|
| Tupi | 3 | 66.7% | 29 minutes |
| Berbers | 2 | 50.0% | 27 minutes |
| Bulgarians | 2 | 50.0% | 27 minutes |
| Franks | 2 | 0.0% | 24 minutes |
| Georgians | 2 | 100.0% | 20 minutes |
| Magyars | 2 | 100.0% | 50 minutes |
| Slavs | 2 | 50.0% | 25 minutes |
| Spanish | 2 | 50.0% | 23 minutes |
| Teutons | 2 | 100.0% | 17 minutes |
| Bohemians | 1 | 100.0% | 56 minutes |
| Civilization | Games | Win rate | Avg. game length |
|---|---|---|---|
| Burgundians | 1 | 0.0% | 15 minutes |
| Byzantines | 1 | 100.0% | 18 minutes |
| Danes | 1 | 100.0% | 18 minutes |
| Dravidians | 1 | 100.0% | 28 minutes |
| Ethiopians | 1 | 0.0% | 14 minutes |
| Goths | 1 | 100.0% | 17 minutes |
| Inca | 1 | 0.0% | 43 minutes |
| Japanese | 1 | 0.0% | 31 minutes |
| Khmer | 1 | 0.0% | 29 minutes |
| Malay | 1 | 100.0% | 25 minutes |
| Malians | 1 | 0.0% | 26 minutes |
| Maya | 1 | 100.0% | 39 minutes |
| Persians | 1 | 100.0% | 25 minutes |
| Saracens | 1 | 100.0% | 7 minutes |
| Saxons | 1 | 100.0% | 32 minutes |
| Shu | 1 | 0.0% | 31 minutes |
| Wei | 1 | 0.0% | 18 minutes |
| Map | Games | Win rate |
|---|---|---|
| Nomad | 7 | 57.1% |
| Africanclearing | 6 | 33.3% |
| Baltic | 4 | 100.0% |
| Coastalforest | 4 | 50.0% |
| Arabia | 3 | 100.0% |
| Arena | 2 | 100.0% |
| Black Forest | 2 | 100.0% |
| Lombardia Rms2 | 2 | 50.0% |
| Megarandom Rms2 | 2 | 50.0% |
| Yucatan | 2 | 50.0% |
| Map | Games | Win rate |
|---|---|---|
| Fortress | 1 | 0.0% |
| Oasis | 1 | 0.0% |
| Pilgrims | 1 | 0.0% |
Not enough shared games yet.
Not enough shared games yet.
| Opponent civilization | Games | Wins–losses | Win rate |
|---|---|---|---|
| Aztecs | 9 | 5–4 | 55.6% |
| Chinese | 8 | 4–4 | 50.0% |
| Tatars | 8 | 6–2 | 75.0% |
| Bulgarians | 7 | 4–3 | 57.1% |
| Celts | 6 | 3–3 | 50.0% |
| Ethiopians | 6 | 5–1 | 83.3% |
| Khmer | 6 | 4–2 | 66.7% |
| Malians | 6 | 4–2 | 66.7% |
| Poles | 6 | 4–2 | 66.7% |
| Portuguese | 6 | 5–1 | 83.3% |
| Opponent civilization | Games | Wins–losses | Win rate |
|---|---|---|---|
| Sicilians | 6 | 4–2 | 66.7% |
| Slavs | 6 | 5–1 | 83.3% |
| Spanish | 6 | 3–3 | 50.0% |
| Armenians | 5 | 4–1 | 80.0% |
| Bohemians | 5 | 4–1 | 80.0% |
| Byzantines | 5 | 4–1 | 80.0% |
| Franks | 5 | 4–1 | 80.0% |
| Saracens | 5 | 4–1 | 80.0% |
| Turks | 5 | 2–3 | 40.0% |
| Dravidians | 4 | 2–2 | 50.0% |
| Gurjaras | 4 | 1–3 | 25.0% |
| Hindustanis | 4 | 3–1 | 75.0% |
| Koreans | 4 | 4–0 | 100.0% |
| Bengalis | 3 | 2–1 | 66.7% |
| Berbers | 3 | 3–0 | 100.0% |
| Burgundians | 3 | 1–2 | 33.3% |
| Cumans | 3 | 2–1 | 66.7% |
| Georgians | 3 | 2–1 | 66.7% |
| Goths | 3 | 1–2 | 33.3% |
| Huns | 3 | 1–2 | 33.3% |
| Inca | 3 | 1–2 | 33.3% |
| Khitans | 3 | 2–1 | 66.7% |
| Maya | 3 | 0–3 | 0.0% |
| Romans | 3 | 3–0 | 100.0% |
| Teutons | 3 | 1–2 | 33.3% |
| Vietnamese | 3 | 2–1 | 66.7% |
| Vikings | 3 | 1–2 | 33.3% |
| Wu | 3 | 0–3 | 0.0% |
| Burmese | 2 | 2–0 | 100.0% |
| Lithuanians | 2 | 2–0 | 100.0% |
| Magyars | 2 | 2–0 | 100.0% |
| Persians | 2 | 0–2 | 0.0% |
| Saxons | 2 | 0–2 | 0.0% |
| Shu | 2 | 2–0 | 100.0% |
| Tupi | 2 | 1–1 | 50.0% |
| Varangians | 2 | 0–2 | 0.0% |
| Wei | 2 | 2–0 | 100.0% |
| Britons | 1 | 1–0 | 100.0% |
| Danes | 1 | 1–0 | 100.0% |
| Italians | 1 | 0–1 | 0.0% |
| Japanese | 1 | 0–1 | 0.0% |
| Jurchens | 1 | 1–0 | 100.0% |
| Malay | 1 | 1–0 | 100.0% |
| Mongols | 1 | 1–0 | 100.0% |
From the matches stored on this site for Random Map Team. A team game counts once per enemy civilization.
| Result | Civilization | Rating | Opponents | Map | Ladder | Length | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Tupi | 1727+13 |
| Nomad | Random Map Team | 23:34 | 19 hours ago |
| Win | BohemiansTeam mates (1)
| 1714+15 |
| Baltic | Random Map Team | 55:50 | 22 hours ago |
| Loss | EthiopiansTeam mates (1)
| 1699-16 |
| Africanclearing | Random Map Team | 14:28 | 23 hours ago |
| Win | DanesTeam mates (3)
| 1715+12 |
| Arena | Random Map Team | 17:49 | 1 day ago |
| Win | Malay | 1703+15 | Coastalforest | Random Map Team | 24:44 | 1 day ago | |
| Win | TeutonsTeam mates (1)
| 1688+9 | Yucatan | Random Map Team | 19:37 | 1 day ago | |
| Loss | JapaneseTeam mates (2)
| 1679-16 |
| Megarandom Rms2 | Random Map Team | 30:50 | 1 day ago |
| Loss | FranksTeam mates (2)
| 1695-17 |
| Coastalforest | Random Map Team | 20:34 | 1 day ago |
| Win | DravidiansTeam mates (1)
| 1712+15 | Coastalforest | Random Map Team | 28:15 | 1 day ago | |
| Win | GothsTeam mates (2)
| 1464+14 |
| My Map | Unranked | 0:28 | 2 days ago |