doubleroko
🇫🇷 FR
Wertungen
| Rangliste | Rang | Wertung | S–N | Höchstwert | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Zufallskarte Team | 729 | 1768 | 1557–1328 · 54,0 % | 1815 | -1 |
Statistik wird geladen …
🇫🇷 FR
| Rangliste | Rang | Wertung | S–N | Höchstwert | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Zufallskarte Team | 729 | 1768 | 1557–1328 · 54,0 % | 1815 | -1 |
Statistik wird geladen …
Erfasste Spiele von 13.09.2026 bis 02.10.2026.
| Monat | Schlusswertung | Tiefstwert | Höchstwert | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 1.772 | 1.772 | 1.801 | 21 |
| Oktober 2026 | 1.768 | 1.768 | 1.768 | 2 |
| Zivilisation | Spiele | Siegquote | Ø Spieldauer |
|---|---|---|---|
| Böhmen | 2 | 50,0 % | 22 Minuten |
| Kitan | 2 | 0,0 % | 12 Minuten |
| Armenier | 1 | 0,0 % | 16 Minuten |
| Berber | 1 | 100,0 % | 24 Minuten |
| Kelten | 1 | 100,0 % | 26 Minuten |
| Kumanen | 1 | 0,0 % | 29 Minuten |
| Äthiopier | 1 | 100,0 % | 24 Minuten |
| Franken | 1 | 100,0 % | 30 Minuten |
| Gurjara | 1 | 0,0 % | 25 Minuten |
| Hunnen | 1 | 0,0 % | 32 Minuten |
| Zivilisation | Spiele | Siegquote | Ø Spieldauer |
|---|---|---|---|
| Japaner | 1 | 100,0 % | 17 Minuten |
| Litauer | 1 | 100,0 % | 31 Minuten |
| Mongolen | 1 | 100,0 % | 34 Minuten |
| Perser | 1 | 0,0 % | 29 Minuten |
| Sarazenen | 1 | 0,0 % | 10 Minuten |
| Shu | 1 | 100,0 % | 23 Minuten |
| Tataren | 1 | 100,0 % | 21 Minuten |
| Teutonen | 1 | 0,0 % | 19 Minuten |
| Türken | 1 | 100,0 % | 19 Minuten |
| Wei | 1 | 0,0 % | 38 Minuten |
| Wu | 1 | 100,0 % | 29 Minuten |
| Karte | Spiele | Siegquote |
|---|---|---|
| Arabia | 5 | 40,0 % |
| Megarandom Rms2 | 5 | 60,0 % |
| Lombardia Rms2 | 3 | 100,0 % |
| Africanclearing | 2 | 100,0 % |
| Arena | 2 | 0,0 % |
| Coastalforest | 2 | 50,0 % |
| Nomad | 2 | 50,0 % |
| Oasis | 1 | 0,0 % |
| Socotra | 1 | 0,0 % |
Noch zu wenige gemeinsame Spiele.
Noch zu wenige gemeinsame Spiele.
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Malier | 10 | 4–6 | 40,0 % |
| Kelten | 8 | 4–4 | 50,0 % |
| Gurjara | 8 | 4–4 | 50,0 % |
| Waräger | 8 | 7–1 | 87,5 % |
| Draviden | 7 | 4–3 | 57,1 % |
| Khmer | 7 | 3–4 | 42,9 % |
| Türken | 7 | 3–4 | 42,9 % |
| Azteken | 6 | 3–3 | 50,0 % |
| Bulgaren | 6 | 5–1 | 83,3 % |
| Byzantiner | 6 | 3–3 | 50,0 % |
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Chinesen | 6 | 3–3 | 50,0 % |
| Georgier | 6 | 3–3 | 50,0 % |
| Litauer | 6 | 3–3 | 50,0 % |
| Ungarn | 6 | 4–2 | 66,7 % |
| Maya | 6 | 3–3 | 50,0 % |
| Portugiesen | 6 | 4–2 | 66,7 % |
| Bengalen | 5 | 3–2 | 60,0 % |
| Franken | 5 | 4–1 | 80,0 % |
| Koreaner | 5 | 2–3 | 40,0 % |
| Perser | 5 | 3–2 | 60,0 % |
| Vietnamesen | 5 | 1–4 | 20,0 % |
| Kumanen | 4 | 0–4 | 0,0 % |
| Goten | 4 | 4–0 | 100,0 % |
| Hindustani | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Italiener | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Mongolen | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Polen | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Sarazenen | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Sachsen | 4 | 2–2 | 50,0 % |
| Shu | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Slawen | 4 | 1–3 | 25,0 % |
| Tataren | 4 | 4–0 | 100,0 % |
| Teutonen | 4 | 4–0 | 100,0 % |
| Armenier | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Berber | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Böhmen | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Burgunder | 3 | 3–0 | 100,0 % |
| Jurchen | 3 | 1–2 | 33,3 % |
| Sizilianer | 3 | 1–2 | 33,3 % |
| Wikinger | 3 | 0–3 | 0,0 % |
| Wei | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Äthiopier | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Inka | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Kitan | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Malaien | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Spanier | 2 | 0–2 | 0,0 % |
| Birmanen | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Dänen | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Hunnen | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Römer | 1 | 0–1 | 0,0 % |
| Wu | 1 | 0–1 | 0,0 % |
Aus den auf dieser Seite gespeicherten Spielen der Rangliste Zufallskarte Team. Ein Teamspiel zählt einmal pro gegnerischer Zivilisation.
| Ergebnis | Zivilisation | Wertung | Gegner | Karte | Rangliste | Dauer | Gespielt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieg | Malier | 1428+16 |
| My Map | Ungewertet | 14:08 | vor 8 Tagen |
| Sieg | Wikinger | 1412+16 |
| My Map | Ungewertet | 25:02 | vor 9 Tagen |
| Sieg | Malier | 1396+17 |
| My Map | Ungewertet | 21:45 | vor 9 Tagen |
| Sieg | Bulgaren | 1379+19 |
| My Map | Ungewertet | 48:49 | vor 9 Tagen |
| Niederlage | Shu | 1851-8 |
| Arabian Desert | Zufallskarte 1v1 | 21:44 | vor 9 Tagen |
| Niederlage | GurjaraTeamkameraden (1)
| 1768-15 |
| Megarandom Rms2 | Zufallskarte Team | 24:55 | vor 11 Tagen |
| Sieg | MongolenTeamkameraden (1)
| 1783+11 |
| Megarandom Rms2 | Zufallskarte Team | 33:36 | vor 11 Tagen |
| Sieg | KeltenTeamkameraden (2)
| 1772+20 |
| Megarandom Rms2 | Zufallskarte Team | 25:49 | vor 13 Tagen |
| Niederlage | KitanTeamkameraden (3)
| 1752-16 |
| Coastalforest | Zufallskarte Team | 14:22 | vor 13 Tagen |
| Sieg | LitauerTeamkameraden (3)
| 1768+9 | Coastalforest | Zufallskarte Team | 31:29 | vor 13 Tagen |