Sekov
🇹🇷 TR
Wertungen
| Rangliste | Rang | Wertung | S–N | Höchstwert | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Zufallskarte Team | 748 | 1763 | 806–677 · 54,3 % | 1780 | +3 |
Statistik wird geladen …
🇹🇷 TR
| Rangliste | Rang | Wertung | S–N | Höchstwert | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Zufallskarte Team | 748 | 1763 | 806–677 · 54,3 % | 1780 | +3 |
Statistik wird geladen …
Erfasste Spiele von 14.09.2026 bis 06.10.2026.
| Monat | Schlusswertung | Tiefstwert | Höchstwert | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 1.651 | 1.539 | 1.702 | 29 |
| Oktober 2026 | 1.763 | 1.598 | 1.763 | 32 |
| Zivilisation | Spiele | Siegquote | Ø Spieldauer |
|---|---|---|---|
| Bulgaren | 13 | 38,5 % | 27 Minuten |
| Dänen | 6 | 33,3 % | 24 Minuten |
| Malier | 4 | 75,0 % | 26 Minuten |
| Khmer | 3 | 100,0 % | 11 Minuten |
| Tataren | 3 | 66,7 % | 24 Minuten |
| Armenier | 2 | 50,0 % | 40 Minuten |
| Birmanen | 2 | 0,0 % | 14 Minuten |
| Sarazenen | 2 | 50,0 % | 26 Minuten |
| Slawen | 2 | 50,0 % | 20 Minuten |
| Berber | 1 | 100,0 % | 16 Minuten |
| Zivilisation | Spiele | Siegquote | Ø Spieldauer |
|---|---|---|---|
| Briten | 1 | 0,0 % | 32 Minuten |
| Chinesen | 1 | 0,0 % | 23 Minuten |
| Kumanen | 1 | 0,0 % | 35 Minuten |
| Draviden | 1 | 0,0 % | 7 Minuten |
| Äthiopier | 1 | 100,0 % | 22 Minuten |
| Gurjara | 1 | 100,0 % | 34 Minuten |
| Hunnen | 1 | 0,0 % | 21 Minuten |
| Italiener | 1 | 100,0 % | 15 Minuten |
| Malaien | 1 | 100,0 % | 34 Minuten |
| Mongolen | 1 | 0,0 % | 30 Minuten |
| Perser | 1 | 0,0 % | 41 Minuten |
| Portugiesen | 1 | 0,0 % | 19 Minuten |
| Römer | 1 | 0,0 % | 42 Minuten |
| Sizilianer | 1 | 0,0 % | 11 Minuten |
| Waräger | 1 | 0,0 % | 25 Minuten |
| Vietnamesen | 1 | 0,0 % | 25 Minuten |
| Wei | 1 | 100,0 % | 32 Minuten |
| Wu | 1 | 0,0 % | 31 Minuten |
| Karte | Spiele | Siegquote |
|---|---|---|
| Arena | 13 | 53,8 % |
| Africanclearing | 10 | 60,0 % |
| Megarandom Rms2 | 10 | 60,0 % |
| Yucatan | 5 | 20,0 % |
| Coastalforest | 4 | 0,0 % |
| Oasis | 4 | 25,0 % |
| Nomad | 3 | 33,3 % |
| Black Forest | 2 | 0,0 % |
| Fortress | 2 | 50,0 % |
| Lombardia Rms2 | 2 | 50,0 % |
| Karte | Spiele | Siegquote |
|---|---|---|
| Arabia | 1 | 0,0 % |
Noch zu wenige gemeinsame Spiele.
Noch zu wenige gemeinsame Spiele.
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Tataren | 14 | 8–6 | 57,1 % |
| Bulgaren | 13 | 5–8 | 38,5 % |
| Äthiopier | 12 | 5–7 | 41,7 % |
| Dänen | 11 | 4–7 | 36,4 % |
| Malier | 11 | 6–5 | 54,5 % |
| Maya | 10 | 6–4 | 60,0 % |
| Berber | 9 | 3–6 | 33,3 % |
| Draviden | 9 | 2–7 | 22,2 % |
| Hindustani | 9 | 5–4 | 55,6 % |
| Ungarn | 9 | 5–4 | 55,6 % |
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Spanier | 9 | 0–9 | 0,0 % |
| Teutonen | 9 | 4–5 | 44,4 % |
| Chinesen | 8 | 5–3 | 62,5 % |
| Khmer | 8 | 3–5 | 37,5 % |
| Slawen | 8 | 7–1 | 87,5 % |
| Armenier | 7 | 1–6 | 14,3 % |
| Gurjara | 7 | 3–4 | 42,9 % |
| Jurchen | 7 | 3–4 | 42,9 % |
| Mongolen | 7 | 3–4 | 42,9 % |
| Birmanen | 6 | 2–4 | 33,3 % |
| Kelten | 6 | 4–2 | 66,7 % |
| Hunnen | 6 | 4–2 | 66,7 % |
| Polen | 6 | 3–3 | 50,0 % |
| Franken | 5 | 2–3 | 40,0 % |
| Goten | 5 | 4–1 | 80,0 % |
| Römer | 5 | 2–3 | 40,0 % |
| Sizilianer | 5 | 2–3 | 40,0 % |
| Vietnamesen | 5 | 2–3 | 40,0 % |
| Wei | 5 | 1–4 | 20,0 % |
| Azteken | 4 | 0–4 | 0,0 % |
| Bengalen | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Kumanen | 4 | 2–2 | 50,0 % |
| Georgier | 4 | 2–2 | 50,0 % |
| Italiener | 4 | 1–3 | 25,0 % |
| Japaner | 4 | 2–2 | 50,0 % |
| Perser | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Portugiesen | 4 | 1–3 | 25,0 % |
| Sarazenen | 4 | 2–2 | 50,0 % |
| Burgunder | 3 | 0–3 | 0,0 % |
| Inka | 3 | 1–2 | 33,3 % |
| Kitan | 3 | 0–3 | 0,0 % |
| Türken | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Waräger | 3 | 3–0 | 100,0 % |
| Briten | 2 | 0–2 | 0,0 % |
| Koreaner | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Litauer | 2 | 0–2 | 0,0 % |
| Malaien | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Sachsen | 2 | 0–2 | 0,0 % |
| Tupi | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Wikinger | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Byzantiner | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Shu | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Wu | 1 | 0–1 | 0,0 % |
Aus den auf dieser Seite gespeicherten Spielen der Rangliste Zufallskarte Team. Ein Teamspiel zählt einmal pro gegnerischer Zivilisation.
| Ergebnis | Zivilisation | Wertung | Gegner | Karte | Rangliste | Dauer | Gespielt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieg | MalierTeamkameraden (3)
| 1763+10 |
| Africanclearing | Zufallskarte Team | 26:23 | vor 6 Tagen |
| Sieg | MalierTeamkameraden (3)
| 1753+14 |
| Arena | Zufallskarte Team | 34:36 | vor 6 Tagen |
| Sieg | BerberTeamkameraden (3)
| 1739+14 |
| Megarandom Rms2 | Zufallskarte Team | 15:30 | vor 6 Tagen |
| Niederlage | SlawenTeamkameraden (3)
| 1725-14 |
| Arena | Zufallskarte Team | 15:21 | vor 6 Tagen |
| Sieg | TatarenTeamkameraden (3)
| 1739+11 |
| Megarandom Rms2 | Zufallskarte Team | 14:05 | vor 6 Tagen |
| Niederlage | ArmenierTeamkameraden (3)
| 1728-18 |
| Yucatan | Zufallskarte Team | 46:56 | vor 7 Tagen |
| Sieg | BulgarenTeamkameraden (3)
| 1746+15 |
| Africanclearing | Zufallskarte Team | 13:40 | vor 7 Tagen |
| Niederlage | BulgarenTeamkameraden (3)
| 1731-19 |
| Yucatan | Zufallskarte Team | 13:46 | vor 7 Tagen |
| Sieg | ArmenierTeamkameraden (3)
| 1750+13 |
| Arena | Zufallskarte Team | 33:29 | vor 7 Tagen |
| Sieg | GurjaraTeamkameraden (3)
| 1737+18 | Arena | Zufallskarte Team | 33:55 | vor 7 Tagen |