Zufallskarte Team
Top 0.9%
#666 / 71.291Höchstwert 1787
445–353 · 55,8 %6 Siege in Folge
Letztes Spiel vor 21 Tagen
Letztes Spiel vor 21 Tagen
Statistik wird geladen …
Erfasste Spiele von 10.09.2026 bis 23.09.2026.
| Monat | Schlusswertung | Tiefstwert | Höchstwert | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 1.778 | 1.620 | 1.778 | 29 |
| Zivilisation | Spiele | Siegquote | Ø Spieldauer |
|---|---|---|---|
| 3 | 66,7 % | 26 Minuten | |
| 2 | 50,0 % | 19 Minuten | |
| 2 | 50,0 % | 30 Minuten | |
| 2 | 100,0 % | 25 Minuten | |
| 1 | 100,0 % | 3 Minuten | |
| 1 | 0,0 % | 24 Minuten | |
| 1 | 0,0 % | 16 Minuten | |
| 1 | 0,0 % | 16 Minuten | |
| 1 | 100,0 % | 25 Minuten | |
| 1 | 0,0 % | 20 Minuten |
| Zivilisation | Spiele | Siegquote | Ø Spieldauer |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 % | 23 Minuten | |
| 1 | 100,0 % | 2 Minuten | |
| 1 | 0,0 % | 10 Minuten | |
| 1 | 100,0 % | 19 Minuten | |
| 1 | 0,0 % | 31 Minuten | |
| 1 | 0,0 % | 19 Minuten | |
| 1 | 100,0 % | 21 Minuten | |
| 1 | 100,0 % | 32 Minuten | |
| 1 | 0,0 % | 19 Minuten | |
| 1 | 100,0 % | 28 Minuten | |
| 1 | 100,0 % | 36 Minuten | |
| 1 | 100,0 % | 26 Minuten | |
| 1 | 100,0 % | 27 Minuten | |
| 1 | 0,0 % | 14 Minuten |
| Karte | Spiele | Siegquote |
|---|---|---|
| Megarandom Rms2 | 5 | 60,0 % |
| Oasis | 5 | 20,0 % |
| Socotra | 5 | 60,0 % |
| Arena | 3 | 66,7 % |
| Black Forest | 3 | 100,0 % |
| Lombardia Rms2 | 3 | 66,7 % |
| Pilgrims | 2 | 50,0 % |
| Africanclearing | 1 | 0,0 % |
| Fortress | 1 | 100,0 % |
| Highland | 1 | 0,0 % |
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| 11 | 7–4 | 63,6 % | |
| 9 | 7–2 | 77,8 % | |
| 8 | 6–2 | 75,0 % | |
| 8 | 2–6 | 25,0 % | |
| 8 | 4–4 | 50,0 % | |
| 8 | 3–5 | 37,5 % | |
| 7 | 2–5 | 28,6 % | |
| 7 | 4–3 | 57,1 % | |
| 7 | 2–5 | 28,6 % | |
| 6 | 3–3 | 50,0 % |
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| 6 | 1–5 | 16,7 % | |
| 6 | 4–2 | 66,7 % | |
| 6 | 3–3 | 50,0 % | |
| 6 | 1–5 | 16,7 % | |
| 6 | 4–2 | 66,7 % | |
| 5 | 3–2 | 60,0 % | |
| 5 | 4–1 | 80,0 % | |
| 5 | 1–4 | 20,0 % | |
| 5 | 3–2 | 60,0 % | |
| 5 | 3–2 | 60,0 % | |
| 5 | 0–5 | 0,0 % | |
| 5 | 1–4 | 20,0 % | |
| 5 | 1–4 | 20,0 % | |
| 4 | 1–3 | 25,0 % | |
| 4 | 3–1 | 75,0 % | |
| 4 | 3–1 | 75,0 % | |
| 4 | 3–1 | 75,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 4 | 3–1 | 75,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 4 | 1–3 | 25,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 4 | 2–2 | 50,0 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 3 | 0–3 | 0,0 % | |
| 3 | 1–2 | 33,3 % | |
| 3 | 2–1 | 66,7 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 2–0 | 100,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 2 | 0–2 | 0,0 % | |
| 2 | 1–1 | 50,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % | |
| 1 | 1–0 | 100,0 % | |
| 1 | 0–1 | 0,0 % |
Aus aktuellen Zufallskarte Team-Spielen, die wir erfasst haben. Ein Teamspiel zählt einmal pro gegnerischer Zivilisation.
| Ergebnis | Zivilisation | Wertung | Gegner | Karte | Rangliste | Dauer | Gespielt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieg | Teamkameraden (3)
| 1778+12 |
| Fortress | Zufallskarte Team | 25:14 | vor 21 Tagen |
| Sieg | 1766+16 |
| Megarandom Rms2 | Zufallskarte Team | 36:28 | vor 21 Tagen | |
| Sieg | Teamkameraden (3)
| 1750+19 |
| Black Forest | Zufallskarte Team | 2:08 | vor 21 Tagen |
| Sieg | 1731+22 | Lombardia Rms2 | Zufallskarte Team | 3:16 | vor 21 Tagen | ||
| Sieg | 1709+26 |
| Arena | Zufallskarte Team | 32:52 | vor 21 Tagen | |
| Sieg | Teamkameraden (3)
| 1683+15 |
| Black Forest | Zufallskarte Team | 35:19 | vor 21 Tagen |
| Niederlage | Teamkameraden (3)
| 1668-16 |
| Lombardia Rms2 | Zufallskarte Team | 19:00 | vor 21 Tagen |
| Sieg | 1684+21 |
| Arena | Zufallskarte Team | 20:42 | vor 21 Tagen | |
| Sieg | Teamkameraden (3)
| 1663+14 | Black Forest | Zufallskarte Team | 27:29 | vor 21 Tagen | |
| Sieg | 1649+14 |
| Oasis | Zufallskarte Team | 22:06 | vor 21 Tagen |