Fireworks
🇨🇳 CN
Wertungen
| Rangliste | Rang | Wertung | S–N | Höchstwert | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Zufallskarte Team | 119 | 1952 | 1976–1327 · 59,8 % | 1981 | -1 |
Statistik wird geladen …
🇨🇳 CN
| Rangliste | Rang | Wertung | S–N | Höchstwert | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Zufallskarte Team | 119 | 1952 | 1976–1327 · 59,8 % | 1981 | -1 |
Statistik wird geladen …
Erfasste Spiele von 06.10.2026 bis 11.10.2026.
| Monat | Schlusswertung | Tiefstwert | Höchstwert | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 1.952 | 1.903 | 1.952 | 18 |
| Zivilisation | Spiele | Siegquote | Ø Spieldauer |
|---|---|---|---|
| Berber | 2 | 50,0 % | 28 Minuten |
| Khmer | 2 | 100,0 % | 28 Minuten |
| Birmanen | 1 | 100,0 % | 20 Minuten |
| Franken | 1 | 100,0 % | 15 Minuten |
| Jurchen | 1 | 0,0 % | 17 Minuten |
| Kitan | 1 | 0,0 % | 20 Minuten |
| Litauer | 1 | 0,0 % | 23 Minuten |
| Malaien | 1 | 100,0 % | 15 Minuten |
| Malier | 1 | 100,0 % | 18 Minuten |
| Römer | 1 | 0,0 % | 41 Minuten |
| Zivilisation | Spiele | Siegquote | Ø Spieldauer |
|---|---|---|---|
| Spanier | 1 | 100,0 % | 12 Minuten |
| Tataren | 1 | 100,0 % | 29 Minuten |
| Vietnamesen | 1 | 100,0 % | 25 Minuten |
| Wu | 1 | 100,0 % | 16 Minuten |
| Karte | Spiele | Siegquote |
|---|---|---|
| Megarandom Rms2 | 7 | 71,4 % |
| Africanclearing | 4 | 25,0 % |
| Arabia | 2 | 100,0 % |
| Baltic | 2 | 100,0 % |
| Nomad | 1 | 100,0 % |
Noch zu wenige gemeinsame Spiele.
Noch zu wenige gemeinsame Spiele.
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Armenier | 8 | 5–3 | 62,5 % |
| Chinesen | 8 | 5–3 | 62,5 % |
| Sarazenen | 8 | 5–3 | 62,5 % |
| Äthiopier | 7 | 4–3 | 57,1 % |
| Litauer | 7 | 4–3 | 57,1 % |
| Byzantiner | 6 | 3–3 | 50,0 % |
| Georgier | 6 | 4–2 | 66,7 % |
| Inka | 6 | 4–2 | 66,7 % |
| Teutonen | 6 | 4–2 | 66,7 % |
| Azteken | 5 | 5–0 | 100,0 % |
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Böhmen | 5 | 2–3 | 40,0 % |
| Hindustani | 5 | 4–1 | 80,0 % |
| Portugiesen | 5 | 2–3 | 40,0 % |
| Spanier | 5 | 3–2 | 60,0 % |
| Türken | 5 | 4–1 | 80,0 % |
| Berber | 4 | 4–0 | 100,0 % |
| Briten | 4 | 2–2 | 50,0 % |
| Birmanen | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Kelten | 4 | 2–2 | 50,0 % |
| Goten | 4 | 4–0 | 100,0 % |
| Gurjara | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Hunnen | 4 | 1–3 | 25,0 % |
| Japaner | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Jurchen | 4 | 2–2 | 50,0 % |
| Malaien | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Maya | 4 | 2–2 | 50,0 % |
| Römer | 4 | 4–0 | 100,0 % |
| Tataren | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Vietnamesen | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Wikinger | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Wei | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Wu | 4 | 2–2 | 50,0 % |
| Bulgaren | 3 | 3–0 | 100,0 % |
| Burgunder | 3 | 1–2 | 33,3 % |
| Kumanen | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Malier | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Mongolen | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Sachsen | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Tupi | 3 | 1–2 | 33,3 % |
| Waräger | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Bengalen | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Draviden | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Franken | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Italiener | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Khmer | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Koreaner | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Ungarn | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Perser | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Polen | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Shu | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Sizilianer | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Slawen | 2 | 0–2 | 0,0 % |
| Dänen | 1 | 1–0 | 100,0 % |
| Kitan | 1 | 1–0 | 100,0 % |
Aus den auf dieser Seite gespeicherten Spielen der Rangliste Zufallskarte Team. Ein Teamspiel zählt einmal pro gegnerischer Zivilisation.
| Ergebnis | Zivilisation | Wertung | Gegner | Karte | Rangliste | Dauer | Gespielt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederlage | Jurchen | 1952-15 |
| Africanclearing | Zufallskarte Team | 17:24 | vor 2 Tagen |
| Sieg | Spanier | 1967+7 |
| Megarandom Rms2 | Zufallskarte Team | 11:44 | vor 2 Tagen |
| Sieg | Khmer | 1960+8 |
| Africanclearing | Zufallskarte Team | 33:20 | vor 2 Tagen |
| Niederlage | BerberTeamkameraden (3)
| 1952-21 |
| Megarandom Rms2 | Zufallskarte Team | 30:08 | vor 2 Tagen |
| Sieg | WuTeamkameraden (3)
| 1973+12 | Megarandom Rms2 | Zufallskarte Team | 15:59 | vor 2 Tagen | |
| Sieg | TatarenTeamkameraden (3)
| 1961+10 | Arabia | Zufallskarte Team | 29:00 | vor 2 Tagen | |
| Sieg | MalierTeamkameraden (3)
| 1951+11 | Nomad | Zufallskarte Team | 18:13 | vor 2 Tagen | |
| Sieg | VietnamesenTeamkameraden (3)
| 1940+13 | Megarandom Rms2 | Zufallskarte Team | 25:00 | vor 2 Tagen | |
| Niederlage | Wikinger | 1361-19 |
| My Map | Ungewertet | 32:42 | vor 3 Tagen |
| Sieg | Ungarn | 1380+14 |
| My Map | Ungewertet | 14:15 | vor 3 Tagen |