TaoPaiPai
🇬🇹 GT
Wertungen
| Rangliste | Rang | Wertung | S–N | Höchstwert | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Zufallskarte Team | 112 | 1958 | 1518–911 · 62,5 % | 1967 | +3 |
Statistik wird geladen …
🇬🇹 GT
| Rangliste | Rang | Wertung | S–N | Höchstwert | Serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Zufallskarte Team | 112 | 1958 | 1518–911 · 62,5 % | 1967 | +3 |
Statistik wird geladen …
Erfasste Spiele von 10.09.2026 bis 10.10.2026.
| Monat | Schlusswertung | Tiefstwert | Höchstwert | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 1.944 | 1.889 | 1.944 | 14 |
| Oktober 2026 | 1.958 | 1.933 | 1.958 | 20 |
| Zivilisation | Spiele | Siegquote | Ø Spieldauer |
|---|---|---|---|
| Franken | 3 | 100,0 % | 25 Minuten |
| Tataren | 3 | 100,0 % | 20 Minuten |
| Georgier | 2 | 100,0 % | 21 Minuten |
| Malaien | 2 | 100,0 % | 20 Minuten |
| Waräger | 2 | 50,0 % | 20 Minuten |
| Azteken | 1 | 100,0 % | 15 Minuten |
| Berber | 1 | 100,0 % | 11 Minuten |
| Bulgaren | 1 | 0,0 % | 2 Minuten |
| Kelten | 1 | 100,0 % | 11 Minuten |
| Kumanen | 1 | 100,0 % | 28 Minuten |
| Zivilisation | Spiele | Siegquote | Ø Spieldauer |
|---|---|---|---|
| Goten | 1 | 100,0 % | 29 Minuten |
| Hindustani | 1 | 0,0 % | 17 Minuten |
| Hunnen | 1 | 100,0 % | 16 Minuten |
| Kitan | 1 | 0,0 % | 19 Minuten |
| Litauer | 1 | 100,0 % | 15 Minuten |
| Maya | 1 | 100,0 % | 24 Minuten |
| Mongolen | 1 | 100,0 % | 23 Minuten |
| Perser | 1 | 100,0 % | 27 Minuten |
| Portugiesen | 1 | 100,0 % | 20 Minuten |
| Römer | 1 | 0,0 % | 23 Minuten |
| Teutonen | 1 | 100,0 % | 4 Minuten |
| Vietnamesen | 1 | 100,0 % | 26 Minuten |
| Karte | Spiele | Siegquote |
|---|---|---|
| Africanclearing | 6 | 100,0 % |
| Black Forest | 6 | 83,3 % |
| Megarandom Rms2 | 6 | 83,3 % |
| Nomad | 3 | 100,0 % |
| Arabia | 2 | 50,0 % |
| Coastalforest | 2 | 50,0 % |
| Yucatan | 2 | 50,0 % |
| Baltic | 1 | 100,0 % |
| Oasis | 1 | 100,0 % |
Noch zu wenige gemeinsame Spiele.
Noch zu wenige gemeinsame Spiele.
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Tataren | 16 | 9–7 | 56,3 % |
| Bulgaren | 14 | 9–5 | 64,3 % |
| Azteken | 13 | 9–4 | 69,2 % |
| Kelten | 11 | 6–5 | 54,5 % |
| Armenier | 8 | 6–2 | 75,0 % |
| Chinesen | 8 | 6–2 | 75,0 % |
| Hindustani | 8 | 7–1 | 87,5 % |
| Japaner | 7 | 3–4 | 42,9 % |
| Malier | 7 | 4–3 | 57,1 % |
| Maya | 7 | 4–3 | 57,1 % |
| Gegnerische Zivilisation | Spiele | Siege–Niederlagen | Siegquote |
|---|---|---|---|
| Portugiesen | 7 | 2–5 | 28,6 % |
| Byzantiner | 6 | 4–2 | 66,7 % |
| Draviden | 6 | 2–4 | 33,3 % |
| Äthiopier | 6 | 4–2 | 66,7 % |
| Georgier | 6 | 4–2 | 66,7 % |
| Hunnen | 6 | 3–3 | 50,0 % |
| Khmer | 6 | 5–1 | 83,3 % |
| Perser | 6 | 4–2 | 66,7 % |
| Römer | 6 | 3–3 | 50,0 % |
| Teutonen | 6 | 4–2 | 66,7 % |
| Wikinger | 6 | 5–1 | 83,3 % |
| Berber | 5 | 2–3 | 40,0 % |
| Inka | 5 | 4–1 | 80,0 % |
| Jurchen | 5 | 4–1 | 80,0 % |
| Ungarn | 5 | 3–2 | 60,0 % |
| Mongolen | 5 | 3–2 | 60,0 % |
| Shu | 5 | 4–1 | 80,0 % |
| Spanier | 5 | 0–5 | 0,0 % |
| Türken | 5 | 5–0 | 100,0 % |
| Vietnamesen | 5 | 3–2 | 60,0 % |
| Bengalen | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Briten | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Birmanen | 4 | 1–3 | 25,0 % |
| Kumanen | 4 | 1–3 | 25,0 % |
| Koreaner | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Malaien | 4 | 4–0 | 100,0 % |
| Polen | 4 | 2–2 | 50,0 % |
| Sachsen | 4 | 2–2 | 50,0 % |
| Sizilianer | 4 | 3–1 | 75,0 % |
| Slawen | 4 | 4–0 | 100,0 % |
| Wei | 4 | 4–0 | 100,0 % |
| Italiener | 3 | 3–0 | 100,0 % |
| Kitan | 3 | 1–2 | 33,3 % |
| Litauer | 3 | 1–2 | 33,3 % |
| Waräger | 3 | 2–1 | 66,7 % |
| Böhmen | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Dänen | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Goten | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Gurjara | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Sarazenen | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Tupi | 2 | 2–0 | 100,0 % |
| Wu | 2 | 1–1 | 50,0 % |
| Burgunder | 1 | 0–1 | 0,0 % |
Aus den auf dieser Seite gespeicherten Spielen der Rangliste Zufallskarte Team. Ein Teamspiel zählt einmal pro gegnerischer Zivilisation.
| Ergebnis | Zivilisation | Wertung | Gegner | Karte | Rangliste | Dauer | Gespielt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieg | GeorgierTeamkameraden (3)
| 1958+6 |
| Coastalforest | Zufallskarte Team | 17:42 | vor 3 Tagen |
| Sieg | TeutonenTeamkameraden (3)
| 1952+7 |
| Africanclearing | Zufallskarte Team | 3:31 | vor 3 Tagen |
| Sieg | MongolenTeamkameraden (3)
| 1945+2 |
| Arabia | Zufallskarte Team | 23:00 | vor 3 Tagen |
| Niederlage | RömerTeamkameraden (3)
| 1943-12 |
| Yucatan | Zufallskarte Team | 22:40 | vor 3 Tagen |
| Sieg | PerserTeamkameraden (2)
| 1955+10 |
| Baltic | Zufallskarte Team | 26:39 | vor 4 Tagen |
| Niederlage | Hindustani | 1945-22 |
| Arabia | Zufallskarte Team | 16:49 | vor 4 Tagen |
| Sieg | VietnamesenTeamkameraden (2)
| 1967+14 |
| Megarandom Rms2 | Zufallskarte Team | 25:34 | vor 4 Tagen |
| Sieg | FrankenTeamkameraden (3)
| 1953+7 | Africanclearing | Zufallskarte Team | 15:09 | vor 4 Tagen | |
| Niederlage | BengalenTeamkameraden (3)
| 1597-26 |
| My Map | Ungewertet | 29:54 | vor 4 Tagen |
| Sieg | AztekenTeamkameraden (3)
| 1946+2 |
| Black Forest | Zufallskarte Team | 14:33 | vor 5 Tagen |